Goiás · código IBGE 5206206
Imóveis rurais em Cristalina, GO
Cristalina tem 2.130 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 642.200,9 hectares, com área média de 301,5 hectares por imóvel. O município registra 61 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.130
- Área cadastrada
- 642.200,9 ha
- Área média
- 301,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Cristalina (GO)
Com 2.130 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5206206-019074EA | 80,5 | 2,01Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-603D2D37 | 80,2 | 2,00Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D717A9E1 | 80,1 | 2,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F1F098ED | 80,0 | 2,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-73F23429 | 79,6 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F4CA615F | 79,6 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-428DEA7E | 79,4 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-4C7AA3C8 | 79,3 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-FA133E5E | 79,2 | 1,98Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-CAFD4987 | 79,2 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-933FBA9C | 79,2 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F191F46C | 78,2 | 1,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-269E90BE | 78,1 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-385FFB97 | 78,0 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A8A03B14 | 77,9 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-37B20D23 | 77,9 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-740ACE70 | 77,8 | 1,95Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-14D2E2A0 | 77,5 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F9380285 | 77,5 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-087855D3 | 77,3 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-6CFB3833 | 77,2 | 1,93Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-25EF03BD | 77,2 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-C03F095D | 77,2 | 1,93Pendente | Pendente | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-B4F8B833 | 77,0 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F7CD98E5 | 76,6 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-5718A2A7 | 76,6 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-33D2B1E9 | 76,4 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F72F58BB | 76,3 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-4CFA5A51 | 76,0 | 1,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-754F6813 | 76,0 | 1,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2D497B82 | 75,9 | 1,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-65374853 | 75,8 | 1,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-6CBBE93F | 75,7 | 1,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-EA6C1A26 | 75,2 | 1,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A891DEFD | 75,2 | 1,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-3CBFF477 | 75,0 | 1,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-5531E934 | 74,9 | 1,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-0CADFD31 | 74,4 | 1,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-4E14CC1E | 74,4 | 1,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D79BC0EF | 74,0 | 1,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-38755AC3 | 73,7 | 1,84Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5206206-4713ECE6 | 73,7 | 1,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D3E09438 | 73,7 | 1,84Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5206206-831B4060 | 73,1 | 1,83Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-8CC55301 | 73,0 | 1,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-AB003616 | 72,9 | 1,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-0DE8896B | 72,8 | 1,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-883F9073 | 72,8 | 1,77Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-679EAEAF | 72,6 | 1,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-172E9F0F | 72,5 | 1,81Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.