Goiás · código IBGE 5206206
Imóveis rurais em Cristalina, GO
Cristalina tem 2.130 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 642.200,9 hectares, com área média de 301,5 hectares por imóvel. O município registra 61 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.130
- Área cadastrada
- 642.200,9 ha
- Área média
- 301,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Cristalina (GO)
Com 2.130 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5206206-3A620D0F | 44,9 | 1,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-9589AED6 | 44,9 | 1,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-25B48BB3 | 44,7 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-6D0EB91C | 44,7 | 1,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-B56EE59F | 44,7 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-81D097A7 | 44,5 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-0E8D8AC0 | 44,3 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-1449E745 | 44,2 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-33E83943 | 44,1 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-40DD9BDC | 44,1 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-8E08D711 | 43,8 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-1238483B | 43,7 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-8406F252 | 43,5 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-03CB0CD7 | 43,4 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D7D77182 | 43,2 | 1,08Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-F7998C76 | 43,0 | 1,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-69CC0697 | 43,0 | 1,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-EE0C5B08 | 42,9 | 1,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F193447E | 42,9 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A9208C8F | 42,9 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-9492FBA7 | 42,8 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-2BAC0F3F | 42,6 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-41B4D8AB | 42,6 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A879825A | 42,2 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-1122E497 | 42,0 | 1,05Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-B640D103 | 41,7 | 1,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-A44BDA9C | 41,6 | 1,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-4C976B94 | 41,2 | 1,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-23A66A8A | 41,1 | 1,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-6C72FF33 | 40,8 | 1,02Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-AEDFA420 | 40,6 | 1,01Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-FBBF0B00 | 40,5 | 1,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-22204AFF | 40,3 | 1,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-D94FFD2B | 40,2 | 1,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-CEBF075E | 40,1 | 1,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-7A290E12 | 40,1 | 1,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-18F71599 | 40,0 | 1,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-B0E3835E | 39,8 | 0,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-7A85FAF1 | 39,3 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-9D2282E0 | 39,3 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-0DD72EDB | 39,3 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-216C0083 | 39,2 | 0,98Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-58A476AF | 39,2 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-087FAD3A | 39,1 | 0,98Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-AC770317 | 39,0 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-F417F241 | 39,0 | 0,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-248CA947 | 38,9 | 0,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206206-C2182CA5 | 38,8 | 0,97Pendente | Pendente | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206206-751C9A4D | 38,8 | 0,97Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5206206-AF49450E | 38,6 | 0,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.