Goiás · código IBGE 5206404
Imóveis rurais em Crixás, GO
Crixás tem 2.025 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 476.650,3 hectares, com área média de 235,4 hectares por imóvel. O município registra 91 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.025
- Área cadastrada
- 476.650,3 ha
- Área média
- 235,4 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Crixás (GO)
Com 2.025 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5206404-F5832485 | 124,3 | 2,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-BBFBAB34 | 124,0 | 2,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-26633F89 | 123,6 | 2,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-EF3199CE | 123,5 | 2,06Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206404-11842E65 | 123,2 | 2,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-E94AD639 | 123,1 | 2,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-16762298 | 122,9 | 2,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-B2D823EA | 122,4 | 2,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-DD47575F | 122,3 | 2,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-BCCE359D | 122,1 | 2,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-93B02F5E | 121,9 | 2,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-07ACD4D4 | 121,1 | 2,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-264622A8 | 121,0 | 2,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-5BD8DF29 | 121,0 | 2,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-41A6159B | 120,9 | 2,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-510BF53F | 120,8 | 2,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-21C4B4C5 | 120,8 | 2,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-744666DE | 120,1 | 2,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-EFDE23AD | 120,0 | 2,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-39388095 | 119,6 | 1,99Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206404-9CA0A6C7 | 119,5 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-7FAFA145 | 119,3 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-0013C4E9 | 119,2 | 1,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-40B6EF33 | 118,9 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-FC4988E0 | 118,8 | 1,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-D5BABE30 | 118,2 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-D02EC4D2 | 118,1 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-80D970CB | 118,0 | 1,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-93DC23CA | 117,8 | 1,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-4175AD8C | 117,7 | 1,96Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5206404-5E2ECE3E | 117,1 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-CBD130B7 | 117,0 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-F54E5D35 | 116,8 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-81D4CDA5 | 116,8 | 1,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-2A1FD2D5 | 116,4 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-B034F813 | 116,2 | 1,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-376F25F6 | 116,0 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-4E47F2D2 | 115,9 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-592EE1CB | 115,8 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-227CD997 | 115,5 | 1,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-0FF1D265 | 115,2 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-B2A86C08 | 115,1 | 1,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-910BF328 | 114,8 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-FC203AD5 | 114,8 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-87325101 | 114,4 | 1,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-FDE6DB78 | 114,2 | 1,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-FB106A0E | 114,1 | 1,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-2DEB0E1E | 113,5 | 1,89Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5206404-B8FC4B11 | 113,0 | 1,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5206404-FE583348 | 112,9 | 1,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.