Goiás · código IBGE 5208004
Imóveis rurais em Formosa, GO
Formosa tem 2.854 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 477.050,2 hectares, com área média de 167,2 hectares por imóvel. O município registra 3 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.854
- Área cadastrada
- 477.050,2 ha
- Área média
- 167,2 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Formosa (GO)
Com 2.854 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5208004-F6188607 | 124,0 | 3,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-CC5C8AE5 | 123,9 | 3,10Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-8818B7F9 | 123,9 | 3,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-4013BC8D | 123,7 | 3,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-68454EDB | 123,2 | 3,08Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-0C863415 | 122,9 | 3,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-CE7BE3A4 | 122,8 | 3,07Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-5E1863B3 | 122,7 | 3,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-287E0001 | 122,7 | 3,07Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-E465F1CD | 122,5 | 3,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-1C9198E4 | 122,4 | 3,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-E7EA9136 | 121,3 | 3,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-C4F91B56 | 121,1 | 3,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-BB401718 | 121,1 | 3,03Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-337DBB21 | 121,0 | 3,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-2381FF8F | 120,8 | 3,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-3AFC076D | 120,7 | 3,02Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-CA16DD1F | 120,6 | 3,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-09B80678 | 120,2 | 3,01Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-2D33EE2D | 118,9 | 2,97Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-6694D530 | 117,9 | 2,95Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-29693A6E | 117,7 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-CC5F24FA | 117,4 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-4D9DA54E | 117,3 | 2,93Cancelado | Cancelado | Cancelado por solicitacao do proprietario/possuidor | Imóvel rural |
| GO-5208004-157B6445 | 117,0 | 2,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-DD31FB3C | 116,7 | 2,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-EA92AF7D | 116,6 | 2,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-11AE7FCF | 116,4 | 2,91Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-CA714C68 | 116,2 | 2,90Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-A82CCA69 | 115,9 | 2,90Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-A49D3A5E | 115,4 | 2,89Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-A7AE2F39 | 113,9 | 2,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-AE86B9A6 | 113,7 | 2,84Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-48E3D7F4 | 113,3 | 2,83Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-F5ABC516 | 113,3 | 2,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-68D722BA | 113,0 | 2,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-E87A0E96 | 112,2 | 7,43Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-C8913B92 | 112,0 | 2,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-BC877DAD | 111,8 | 2,80Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-C4D15174 | 111,5 | 2,79Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-EDD1B2E2 | 111,3 | 2,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-9428F586 | 109,9 | 2,75Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-DBF1536F | 109,8 | 2,75Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5208004-BE97E785 | 109,8 | 2,74Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-A225B45E | 109,7 | 3,45Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-CF49E6F0 | 109,7 | 2,74Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-96FEE511 | 109,6 | 2,74Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-0FB43654 | 109,5 | 2,74Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-DC8E80F6 | 109,3 | 2,73Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-55DDDE4F | 108,9 | 2,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 06/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.