Goiás · código IBGE 5208004
Imóveis rurais em Formosa, GO
Formosa tem 2.854 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 477.050,2 hectares, com área média de 167,2 hectares por imóvel. O município registra 3 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.854
- Área cadastrada
- 477.050,2 ha
- Área média
- 167,2 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Formosa (GO)
Com 2.854 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5208004-D2BFEA31 | 45,7 | 1,14Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-5B3405ED | 45,7 | 1,14Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-43B806AF | 45,5 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-AA140542 | 45,2 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-124F0AE2 | 45,1 | 1,13Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-9957964E | 45,1 | 1,13Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-B856B1F1 | 45,0 | 1,13Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-17CDE5A1 | 44,9 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-563E226B | 44,9 | 1,12Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-7063C8DF | 44,6 | 1,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-2FD829C9 | 44,6 | 1,11Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-AA6BB5E7 | 44,5 | 1,11Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-7B193ABB | 44,5 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-D5D239AA | 44,5 | 1,11Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-23D1D5B8 | 44,5 | 1,11Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-42E58066 | 44,5 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-4347A2CB | 44,5 | 1,11Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-74EAA380 | 44,5 | 1,11Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-DC1DCC7C | 44,5 | 1,11Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5208004-92CB7FF5 | 44,3 | 1,11Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-2E125507 | 44,3 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-F4BE0B95 | 44,2 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-2292911C | 44,2 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-E2E79200 | 44,0 | 1,10Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-88D5398D | 43,9 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-9DEEC218 | 43,9 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-428C99B0 | 43,8 | 1,09Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-37C5EC80 | 43,8 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-873E689F | 43,6 | 1,09Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-240000B6 | 43,6 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-452CEAEA | 43,4 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-FBA99AC1 | 43,4 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-2BD6CE6A | 43,4 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-103585F4 | 43,1 | 1,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-D60EC675 | 43,1 | 1,08Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-32444D67 | 43,1 | 1,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-3A4BAA61 | 43,0 | 1,08Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-7878A24A | 42,8 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-53E156AD | 42,6 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-E9B71770 | 42,6 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-B992C30B | 42,6 | 1,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-5C4C9D8C | 42,5 | 1,06Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-E5319353 | 42,4 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-51A41BE7 | 42,4 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-CF45ADA8 | 42,3 | 1,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-3C498B8E | 42,2 | 1,06Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-21F8CB98 | 42,2 | 1,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5208004-FD13BE44 | 42,1 | 1,05Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-03D74F77 | 42,1 | 1,05Pendente | Pendente | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5208004-A705431B | 41,8 | 1,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.