Goiás · código IBGE 5211701
Imóveis rurais em Jandaia, GO
Jandaia tem 1.010 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 86.625,8 hectares, com área média de 85,8 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.010
- Área cadastrada
- 86.625,8 ha
- Área média
- 85,8 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jandaia (GO)
Com 1.010 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211701-D893EF37 | 4,0 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-E91D64C6 | 4,0 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-7FB9B9DD | 3,9 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-9F1C74FF | 3,9 | 0,13Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-A8203839 | 3,9 | 0,13Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-6865889A | 3,9 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8E63388A | 3,9 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-4998BEB1 | 3,8 | 0,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-FB0523D0 | 3,7 | 0,12Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-68352099 | 3,7 | 0,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-5D15E859 | 3,6 | 0,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-578B9E4E | 3,6 | 0,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8DA57F54 | 3,6 | 0,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-3B762413 | 3,6 | 0,12Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-8A046420 | 3,6 | 0,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8124AA58 | 3,5 | 0,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-5F1352F3 | 3,4 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-D4044588 | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-BACB3A75 | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-25156D2C | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-7D20AA3D | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-F9B6DDDB | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2F629ACA | 3,3 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-BB159990 | 3,2 | 0,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-BA3F7E68 | 3,2 | 0,11Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-09822733 | 3,1 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-6CAC4F1E | 3,1 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-4999D74A | 3,1 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-C1919DDC | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A2380FAF | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-59FB5707 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8B5BBC73 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-DB06D4C3 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-E3505304 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-081C9A09 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2E1EA680 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CC467689 | 3,0 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-6791999D | 2,9 | 0,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-59735769 | 2,8 | 0,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-D200603A | 2,8 | 0,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-3CCD2555 | 2,7 | 0,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-01748AD2 | 2,5 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-1F0F3C84 | 2,5 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-F6D00A6A | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-23C6CE4A | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A96F5D56 | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-89B0205B | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2ED7C576 | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-168F9265 | 2,4 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-65865A31 | 2,3 | 0,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.