Goiás · código IBGE 5211800
Imóveis rurais em Jaraguá, GO
Jaraguá tem 3.150 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 178.691,4 hectares, com área média de 56,7 hectares por imóvel. O município registra 8 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.150
- Área cadastrada
- 178.691,4 ha
- Área média
- 56,7 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jaraguá (GO)
Com 3.150 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211800-2975596F | 71,5 | 3,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-9B3DDC9E | 71,4 | 3,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-28F32CA5 | 71,3 | 3,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-704F4DAD | 71,3 | 3,56Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-08BD6251 | 71,1 | 3,55Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D97E1DA3 | 70,5 | 3,53Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EAF8749B | 70,4 | 3,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C9FA6ADA | 70,4 | 3,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4C01D650 | 70,4 | 3,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-10D9484E | 70,1 | 3,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-55D4F2EB | 70,0 | 3,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A11136EE | 70,0 | 3,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1A575978 | 69,8 | 3,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4C2ABE53 | 69,8 | 3,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-60202032 | 69,7 | 3,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-730D3C04 | 69,7 | 3,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B03C6F8A | 69,7 | 3,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2F73CCAF | 69,6 | 3,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-59E35EFC | 69,6 | 3,48Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-D33EE27B | 69,2 | 3,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B056B0C3 | 69,0 | 3,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1D728713 | 69,0 | 3,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-CFFD73B4 | 69,0 | 3,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4474789D | 68,9 | 3,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1630D6A3 | 68,7 | 3,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-166EB1F9 | 68,6 | 3,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C2F40B11 | 68,4 | 3,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-38057F5F | 68,4 | 3,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-3B8AEC5B | 67,9 | 3,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-E29F1657 | 67,8 | 3,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F70C8CAB | 67,6 | 3,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-50A1C3AE | 67,6 | 3,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-71EAC4ED | 67,6 | 3,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-93E240C0 | 67,6 | 3,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-9B53AB79 | 67,5 | 3,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-685BAA2B | 67,5 | 3,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-80465F8F | 67,5 | 3,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DB931199 | 67,5 | 2,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B481F376 | 67,3 | 3,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EB2B35A7 | 67,2 | 3,36Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4F2AD210 | 67,2 | 3,36Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-C0D7534F | 66,7 | 3,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-34E0D204 | 66,3 | 3,31Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-F1B899E1 | 66,0 | 3,30Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5AF71716 | 65,7 | 3,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EA40D4A7 | 65,3 | 3,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-6F3D9618 | 65,3 | 3,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C80A53AD | 65,1 | 3,26Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-3786504A | 65,0 | 3,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-3DB5FC46 | 64,9 | 3,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 06/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.