Goiás · código IBGE 5211800
Imóveis rurais em Jaraguá, GO
Jaraguá tem 3.150 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 178.691,4 hectares, com área média de 56,7 hectares por imóvel. O município registra 8 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.150
- Área cadastrada
- 178.691,4 ha
- Área média
- 56,7 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jaraguá (GO)
Com 3.150 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211800-4FB4E422 | 23,9 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-ACD7FD03 | 23,8 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2FCF3A67 | 23,8 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-205C934F | 23,8 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-482DBB76 | 23,7 | 1,19Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-289005F1 | 23,7 | 1,19Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-3E5A15A4 | 23,7 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-8D202312 | 23,7 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-0C4AABDE | 23,7 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-537CEEDE | 23,6 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-622FA728 | 23,6 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2BC8BE8D | 23,5 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1938A578 | 23,5 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E42CFAD4 | 23,4 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A1737268 | 23,4 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-7E0748FA | 23,4 | 1,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-2353D32A | 23,3 | 1,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-F0AB8215 | 23,3 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E2FDCD6D | 23,3 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DDED9AA9 | 23,3 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-7D2E09D6 | 23,3 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F9FFE024 | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-BE165417 | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-103A1ABD | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F0BEB7EE | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A9C4DAE6 | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-0CDA9B5E | 23,2 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4A0A1E73 | 23,1 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-53473CF2 | 23,1 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C9D2ED95 | 23,1 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-3D9960C8 | 23,1 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D0E1607D | 23,0 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-41410655 | 23,0 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-0F0DDD5A | 23,0 | 1,15Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-6972E4E0 | 23,0 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EFC5D590 | 22,9 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-BE5C2366 | 22,8 | 1,14Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-0B8C4AD8 | 22,8 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D11420BE | 22,8 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-06D21787 | 22,8 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B8C9AECF | 22,8 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E12A5793 | 22,7 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-30ED1135 | 22,7 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-AB6148DE | 22,6 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-67D45A7B | 22,6 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-7B207FCE | 22,6 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-94CB0A7C | 22,6 | 1,13Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-5F1D39B1 | 22,6 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-0890AA8F | 22,5 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-98CEA240 | 22,5 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.