Goiás · código IBGE 5211800
Imóveis rurais em Jaraguá, GO
Jaraguá tem 3.150 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 178.691,4 hectares, com área média de 56,7 hectares por imóvel. O município registra 8 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.150
- Área cadastrada
- 178.691,4 ha
- Área média
- 56,7 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jaraguá (GO)
Com 3.150 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211800-A22FED57 | 16,9 | 0,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-043D54F3 | 16,9 | 0,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-FA4578F5 | 16,9 | 0,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E8B5FBF9 | 16,9 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-6F102915 | 16,9 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DB99015C | 16,9 | 0,84Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1166A569 | 16,9 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C460D13D | 16,9 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-881FA214 | 16,9 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-86F2D69B | 16,8 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1A768D92 | 16,8 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C9296C7C | 16,8 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-ACC19826 | 16,8 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C2D9A74B | 16,7 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5E99251E | 16,7 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-62DD9AE3 | 16,7 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-51AA2D08 | 16,7 | 0,83Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F93D9D19 | 16,6 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-4F0553AF | 16,6 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E16F67B4 | 16,6 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-72AFBA81 | 16,6 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-9DCF5A3B | 16,6 | 0,83Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-12C07B3E | 16,6 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1743E61C | 16,5 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-C6B4CCFD | 16,5 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DDD23575 | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2B3F31F9 | 16,4 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-D2A92FD9 | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F66596FF | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A8AC5EF1 | 16,4 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-D5AEF389 | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A440165B | 16,4 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-E7857DCA | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-162D7E00 | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B8FF4011 | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-68C0E1CD | 16,4 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F61981BE | 16,3 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-C4C41305 | 16,3 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E198A955 | 16,3 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D5550088 | 16,3 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DCB5745C | 16,3 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A6538D22 | 16,3 | 0,82Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-EFDCD676 | 16,3 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-A149C548 | 16,3 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-7882DA95 | 16,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-0BD71EDC | 16,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-878CDC60 | 16,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E4AA28C7 | 16,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2E48235E | 16,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D26CC795 | 16,1 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.