Goiás · código IBGE 5211800
Imóveis rurais em Jaraguá, GO
Jaraguá tem 3.150 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 178.691,4 hectares, com área média de 56,7 hectares por imóvel. O município registra 8 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.150
- Área cadastrada
- 178.691,4 ha
- Área média
- 56,7 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jaraguá (GO)
Com 3.150 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211800-5688BED4 | 14,5 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-16789803 | 14,4 | 0,72Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-2DD381CF | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5CF1B890 | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-617AFD6C | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-BC39FA43 | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-9F4ECA33 | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-231E56DC | 14,4 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-BA50F190 | 14,3 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C0F900B2 | 14,3 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-06885592 | 14,3 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C5DDBD84 | 14,3 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-FA619CFD | 14,3 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D773E624 | 14,3 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-CDD7308D | 14,2 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D72FD32D | 14,2 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-40B8A9A7 | 14,2 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-1CCB8CD0 | 14,2 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-E2827DC7 | 14,2 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EA4AE01B | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-DFBA3B95 | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-2D841494 | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-07D6E85A | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-573EB6F5 | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-C1852C71 | 14,1 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5F83DECB | 14,0 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-3DC16CF6 | 14,0 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-07E34A95 | 14,0 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-54503E98 | 13,9 | 0,70Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-38BADFAC | 13,9 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5C0B4FA6 | 13,9 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-F5867620 | 13,9 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-8190ED3C | 13,9 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5746B32C | 13,8 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-9C1E4E0E | 13,8 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-B70CA5B5 | 13,8 | 0,69Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-78BD17B3 | 13,7 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-84D17623 | 13,7 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-33EA653A | 13,7 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-D7F10B6F | 13,7 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-82E096BE | 13,7 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-77A91399 | 13,6 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-872E0818 | 13,6 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-7C90D93B | 13,6 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-EE7F39EA | 13,6 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5E27A765 | 13,5 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-804E8F89 | 13,5 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-189755A1 | 13,5 | 0,67Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211800-A0DE303A | 13,5 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211800-5893F898 | 13,5 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.