Goiás · código IBGE 5211909
Imóveis rurais em Jataí, GO
Jataí tem 3.648 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 807.851,4 hectares, com área média de 221,5 hectares por imóvel. O município registra 4 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.648
- Área cadastrada
- 807.851,4 ha
- Área média
- 221,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jataí (GO)
Com 3.648 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211909-AE747905 | 50,0 | 1,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-7133E895 | 50,0 | 1,25Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-4E50F54F | 50,0 | 1,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-F98F32F2 | 49,8 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-9BF91AEE | 49,8 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-427016EA | 49,6 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-09056A28 | 49,6 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-B128CA6B | 49,5 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-71EC6634 | 49,5 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-EA8E0039 | 49,3 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D5D0CC08 | 49,3 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-828DF80F | 49,3 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DFF949F3 | 49,2 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-9FDFBE8C | 49,2 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-C05139FF | 49,2 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-664E2E6F | 49,2 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-638FED77 | 49,1 | 1,23Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-28CE4E24 | 49,1 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0EF4F480 | 49,1 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-22A1CAEB | 49,1 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-5E9FF096 | 48,9 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-8AFDCF2B | 48,8 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-97153547 | 48,8 | 1,22Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-2FB4AC43 | 48,8 | 1,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-66D2B8D9 | 48,8 | 1,22Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-C21CDCB8 | 48,7 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0292E1EE | 48,7 | 1,22Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-2D741D9D | 48,7 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-156E6E11 | 48,6 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-8D899D2B | 48,6 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6A4A5FC1 | 48,6 | 1,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-EFE9E201 | 48,6 | 1,21Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5211909-B249A5E9 | 48,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-26876727 | 48,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-4FD0F597 | 48,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-21B94AF1 | 48,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-BC77D63F | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-EFED4B53 | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0F9D4EFA | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-21B101DA | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6B9D3696 | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E59264E5 | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-186D3646 | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-8B653157 | 48,4 | 1,21Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5211909-FC59624C | 48,4 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-7FCBF5CB | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E24BEE4A | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E0439536 | 48,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E6D7E34A | 48,3 | 1,21Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-29482A90 | 48,2 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.