Goiás · código IBGE 5213103
Imóveis rurais em Mineiros, GO
Mineiros tem 2.549 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 845.061,8 hectares, com área média de 331,5 hectares por imóvel. O município registra 17 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 2.549
- Área cadastrada
- 845.061,8 ha
- Área média
- 331,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Mineiros (GO)
Com 2.549 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5213103-835C2255 | 307,0 | 5,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-ADA34964 | 306,6 | 5,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-79DCCCF5 | 306,3 | 5,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-A792AC18 | 304,4 | 5,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-C8CD5A13 | 302,5 | 5,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-D103C5B3 | 302,4 | 5,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-C24402A0 | 302,0 | 5,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-2B55F7B7 | 301,9 | 5,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-6D661FA1 | 300,8 | 5,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-C0D122A1 | 300,6 | 5,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-EDA3F3B7 | 300,0 | 5,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-A6C5F8EB | 299,2 | 5,00Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-CF60C508 | 299,2 | 4,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-E9D0AF56 | 298,9 | 4,98Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-A47BEC3D | 297,3 | 4,95Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5213103-DEEB65F6 | 297,1 | 4,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-352DE70C | 296,8 | 4,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-2B1689A2 | 296,8 | 4,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-E9D13770 | 296,0 | 4,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-61303E75 | 296,0 | 4,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-D0A11991 | 295,8 | 4,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-13579E9A | 295,7 | 4,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-5EA63E61 | 293,6 | 4,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-571545E9 | 293,0 | 4,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-52331BD3 | 292,9 | 4,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-9FC2EB39 | 292,7 | 4,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-A8DD3C02 | 291,7 | 4,86Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5213103-7DEFE800 | 291,6 | 4,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-ADA787AA | 290,8 | 4,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-4D84B3F8 | 290,7 | 4,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-17674217 | 289,6 | 4,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-D42E49B0 | 289,6 | 0,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-B79308E6 | 289,4 | 4,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-018EAADF | 289,3 | 4,82Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-935E1A62 | 289,0 | 4,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-BF6E23FB | 288,1 | 4,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-9986313D | 286,4 | 4,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-BB151300 | 286,1 | 4,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-AC11EAFC | 284,7 | 4,74Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-3AD799D6 | 283,7 | 4,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-DEB67E3E | 283,4 | 4,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-193CBA48 | 282,8 | 8,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-C7004190 | 282,5 | 7,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-0CD44060 | 282,3 | 4,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-07C805E7 | 282,3 | 4,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-2BBFBAB3 | 281,8 | 4,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-E300442D | 280,6 | 4,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-4BF495F0 | 280,6 | 4,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-6B9381CC | 280,1 | 4,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5213103-8222A9D3 | 279,9 | 4,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.