Goiás · código IBGE 5214903
Imóveis rurais em Nova Roma, GO
Nova Roma tem 1.607 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 411.651,2 hectares, com área média de 256,2 hectares por imóvel. O município registra 2 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.607
- Área cadastrada
- 411.651,2 ha
- Área média
- 256,2 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Nova Roma (GO)
Com 1.607 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5214903-7C3D37A3 | 112,6 | 1,61Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5214903-3F878ADC | 111,9 | 1,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-9F64AAC9 | 111,5 | 1,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-05E235E1 | 111,4 | 1,59Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-B1FCB992 | 111,4 | 1,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-FAF3934A | 111,3 | 1,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-0C0D058F | 111,1 | 1,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-AB58A62E | 109,7 | 1,57Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-6AA77A24 | 108,8 | 1,55Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-90303C29 | 108,5 | 1,55Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-D700F2A6 | 108,1 | 1,54Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-6B118DCA | 107,4 | 1,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-3FB76218 | 107,4 | 1,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-763A4121 | 107,4 | 1,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-50C53ACB | 106,7 | 1,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-757B4B24 | 106,6 | 1,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-347BFA93 | 106,5 | 1,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-2AFB2DEF | 106,3 | 1,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-4CA96166 | 106,2 | 1,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-9C3EECD7 | 104,6 | 1,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-E6A6E6BB | 104,0 | 1,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-A34B8AE6 | 103,0 | 1,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-B3957E77 | 102,2 | 1,46Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-20DD0FC6 | 102,0 | 1,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-B4C4CD29 | 101,2 | 1,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-5154AB15 | 101,1 | 1,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-A9C8C0B6 | 101,1 | 1,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-7F68B62E | 100,7 | 1,44Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-CCC67D9B | 100,5 | 1,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-7567C302 | 100,3 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-221B8855 | 100,2 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-B9716F93 | 100,2 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-790E2B13 | 100,2 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-0F14D688 | 100,2 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-0A8D0DE5 | 100,0 | 1,43Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-7D163E54 | 99,7 | 1,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-A4393677 | 99,6 | 1,42Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-62D5803A | 99,3 | 1,42Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-A8C69BB8 | 99,2 | 1,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-208689EB | 99,0 | 1,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-04AB618C | 98,7 | 1,41Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-03082D5C | 98,7 | 1,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-66D7B2A3 | 98,4 | 1,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-25F21AD8 | 97,7 | 1,40Ativo | Ativo | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5214903-D5CF4484 | 97,4 | 1,39Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-4A5827AB | 97,1 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-C1E84832 | 97,1 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-710486AA | 97,0 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-8FBA44F7 | 97,0 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5214903-99E72C59 | 97,0 | 1,39Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 06/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.