Goiás · código IBGE 5216403
Imóveis rurais em Paraúna, GO
Paraúna tem 1.496 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 445.754,7 hectares, com área média de 298,0 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.496
- Área cadastrada
- 445.754,7 ha
- Área média
- 298,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Paraúna (GO)
Com 1.496 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5216403-2202032E | 41,9 | 1,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-21CDC9FE | 41,8 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-21EEFD50 | 41,6 | 1,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-ADABDB0E | 41,4 | 1,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-644CEC38 | 41,4 | 1,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-0865D8EE | 41,4 | 1,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C6B8DEBA | 41,1 | 1,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-121655C8 | 41,1 | 1,37Cancelado | Cancelado | Cancelado por solicitacao do proprietario/possuidor | Imóvel rural |
| GO-5216403-4ABDDAA0 | 40,8 | 1,36Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DAD1CBDB | 40,6 | 1,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5524B507 | 40,6 | 1,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8FF6838B | 40,5 | 1,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D01FEF4D | 40,4 | 1,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2870164F | 40,3 | 1,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-7EB837A7 | 40,3 | 1,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5831271D | 40,3 | 1,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A670A6F2 | 39,9 | 1,33Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2E2E72B4 | 39,6 | 1,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5C3D074A | 39,3 | 1,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DEDE4BA3 | 39,3 | 1,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6C4ACB2D | 38,8 | 1,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F8FC86FB | 38,7 | 1,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F0F21039 | 38,7 | 1,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-13F94DE0 | 38,7 | 1,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-45D547DE | 38,6 | 1,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-62870C76 | 38,5 | 1,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-04DA1175 | 38,5 | 1,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-777DA658 | 38,1 | 1,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-B6D141D8 | 37,4 | 1,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-CD6A2104 | 37,2 | 1,24Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F88EA749 | 37,0 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-1510A689 | 37,0 | 1,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-7E12E1CB | 36,7 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-538E9DF6 | 36,7 | 1,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-022449FE | 36,5 | 1,22Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5216403-D9DC457D | 36,1 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-AFA68F52 | 36,1 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-4FC6AAB9 | 36,1 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DE1C4510 | 36,0 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2F0D6CDE | 35,8 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-49935D9F | 35,6 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-ED710369 | 35,6 | 1,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5AA2D19A | 35,5 | 1,18Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5216403-54BA3775 | 35,4 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-B56AB539 | 35,4 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6FCE60D1 | 35,2 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F3C0B0DD | 34,5 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-B58E25E2 | 34,2 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-BE779DBE | 34,1 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9C564872 | 34,0 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.