Goiás · código IBGE 5219803
Imóveis rurais em São Domingos, GO
São Domingos tem 1.201 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 298.580,7 hectares, com área média de 248,6 hectares por imóvel. O município registra 3 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.201
- Área cadastrada
- 298.580,7 ha
- Área média
- 248,6 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em São Domingos (GO)
Com 1.201 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5219803-FD79A60F | 48,3 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-6C4C3F5E | 48,2 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-2A7C4636 | 48,0 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-1F0053FD | 47,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-9C5671E9 | 47,9 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-5E9CF91E | 47,8 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-F8512DC7 | 47,7 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-8BD21608 | 47,7 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-2E7F92AB | 47,4 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-46C9FD64 | 47,3 | 0,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-E50A9B30 | 47,0 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-3861526D | 46,9 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-FC969B21 | 46,7 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-B4A06922 | 46,6 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-239F842F | 46,5 | 0,66Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5219803-123D2741 | 46,4 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-70591C19 | 46,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-9CA0FCFB | 46,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-160C317B | 46,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-1DB64CDA | 46,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-27B3CC62 | 46,1 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-7D80FFC9 | 46,0 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-AD6DEC31 | 45,8 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-7C30192E | 45,8 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-C64F96FF | 45,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-A851A2C8 | 45,0 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-65852706 | 44,9 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-08B5DDAB | 44,8 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-4BC1ABE5 | 44,8 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-F5314B57 | 44,7 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-D6009167 | 44,4 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-91760369 | 44,3 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-4A8A926B | 44,3 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-C1CDA29A | 44,2 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-A57AD9BE | 43,9 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-DB5EFF4B | 43,9 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-C32CFA65 | 43,7 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-E3EB9005 | 43,6 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-00D23B04 | 43,6 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-DA231E0C | 43,4 | 0,62Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5219803-9D67C542 | 43,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-55600CFB | 43,0 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5219803-736640FC | 43,0 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-988AB9A2 | 42,9 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-126D36E4 | 42,6 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-8F4D8304 | 42,5 | 0,61Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-2B1E7639 | 42,3 | 0,60Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5219803-B45172DC | 42,3 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-C91EB048 | 42,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5219803-4A40D846 | 42,1 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.