Goiás · código IBGE 5221700
Imóveis rurais em Uruana, GO
Uruana tem 1.178 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 51.171,9 hectares, com área média de 43,5 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.178
- Área cadastrada
- 51.171,9 ha
- Área média
- 43,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Uruana (GO)
Com 1.178 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5221700-1A91D60E | 13,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-82F4F269 | 13,2 | 0,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-403D7151 | 13,1 | 0,65Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-08AAA77B | 13,0 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-91FCE60F | 13,0 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-1492CE54 | 13,0 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-9164C4B8 | 13,0 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-8A6C1284 | 12,9 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-C6474BBC | 12,9 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-15EE6EC5 | 12,8 | 0,64Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-D5B11895 | 12,7 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-EFAAFE57 | 12,7 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-2AE9F06C | 12,6 | 0,63Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-E3856974 | 12,6 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-083FC21F | 12,5 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-BC945BAF | 12,5 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-01F8250D | 12,5 | 0,63Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-BA8F15A3 | 12,5 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-67829523 | 12,5 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-EEB4E4C3 | 12,4 | 0,62Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-0988EDAF | 12,4 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-09C04922 | 12,3 | 0,62Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-A5D46F80 | 12,3 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-22F06400 | 12,2 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-EB621B0B | 12,2 | 0,61Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-9E72FD93 | 12,2 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-53D64BAB | 12,2 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-06D56594 | 12,1 | 0,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-89B32C2F | 12,1 | 0,60Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-2901C911 | 12,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-9D08B5D2 | 12,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-B334397B | 12,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-5CA04137 | 12,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-B971BC75 | 12,1 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-7FECFC68 | 12,0 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-C1E028F6 | 12,0 | 0,60Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5221700-0A266B49 | 11,9 | 0,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-8956146B | 11,8 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-605BD7D1 | 11,8 | 0,59Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5221700-4BBCAFD3 | 11,8 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-C7634C4F | 11,7 | 0,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-2330E3A5 | 11,6 | 0,58Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-7849BFFF | 11,5 | 0,58Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5221700-C602D461 | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-F4411639 | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-43C296D8 | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-FDDAEE43 | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-2EAB7AF7 | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5221700-66AF3F5D | 11,4 | 0,57Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5221700-BCCD204B | 11,4 | 0,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.