Centro-Oeste · GO
Embargos ambientais em Goiás
O IBAMA registra 1.634 áreas embargadas em Goiás, somando 38.261,2 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Crixás91 áreas
- Itumbiara85 áreas
- Nova Crixás62 áreas
- Cristalina61 áreas
- Minaçu57 áreas
- Niquelândia55 áreas
- Porangatu52 áreas
- Aruanã51 áreas
- São Miguel do Araguaia44 áreas
- Catalão36 áreas
- Uirapuru36 áreas
- Corumbaíba36 áreas
- Mambaí34 áreas
- Araguapaz31 áreas
- Posse25 áreas
- Luziânia22 áreas
- Buriti Alegre21 áreas
- Colinas do Sul21 áreas
- Amaralina20 áreas
- Baliza19 áreas
Termos de embargo em Goiás
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| YTD0QXLC | AMADOR FERREIRA LOPES | Cachoeira Alta | 10,7 | 19/09/2023 | Embargo vigente |
| I44KN7XM | VALDIVAN REGO DA SILVA | Aragarças | 10,5 | 25/03/2022 | Embargo vigente |
| 778954 | ELI MONTEIRO DOS SANTOS | Monte Alegre de Goiás | 10,5 | 21/11/2018 | Embargo vigente |
| 15266 | SEBASTIAO WILHANES MORENO | Itapaci | 10,5 | 05/06/2014 | Embargo vigente |
| 3NVQO2ES | RAUL DIAS DOS SANTOS | Colinas do Sul | 10,5 | 15/12/2024 | Embargo vigente |
| PGOU8JIS | WILIAN SILVÉRIO BORGES | Mara Rosa | 10,5 | 17/12/2025 | Embargo vigente |
| H415I545 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Matrinchã | 10,3 | 28/07/2020 | Desembargado |
| 23258 | LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA | Porangatu | 10,3 | 16/03/2017 | Embargo vigente |
| 776502 | DIONIZIO DE SOUZA | Orizona | 10,3 | 17/12/2018 | Embargo vigente |
| 4Z21AIVA | GABRIEL GODINHO ALBUQUERQUE | Colinas do Sul | 10,3 | 16/12/2024 | Embargo vigente |
| 778946 | EDISON SCARCELI | Nova Crixás | 10,3 | 30/04/2018 | Embargo vigente |
| 368211 | ANA DALVA DE CARVALHO | Serranópolis | 10,2 | 23/06/2006 | Desembargado |
| 3G3FMNZ7 | IZABEL DIVINA DE CARVALHO | Mutunópolis | 10,2 | 13/07/2021 | Embargo vigente |
| 6201 | APARECIDA BORGES PEREIRA | Uruaçu | 10,0 | 19/02/2015 | Embargo vigente |
| 762955 | CLAUDINEIS MOREIRA ROSA | Minaçu | 9,9 | 22/09/2017 | Embargo vigente |
| 242320 | ALONSO RAMOS DA SILVA | Nova Crixás | 9,9 | 15/10/2009 | Desembargado |
| 582473 | DALILE MOURA FAVORITO DE CARVALHO | Araguapaz | 9,9 | 27/05/2011 | Desembargado |
| 845612 | EMILIO DAVID CELINI | Cristalina | 9,9 | 23/06/2019 | Desembargado |
| 655376 | DIEGO ARAÚJO MARTINS | Santa Rita do Novo Destino | 9,9 | 24/02/2017 | Embargo vigente |
| 745227 | LUDUVICO MACHADO DE AZEVEDO | Crixás | 9,7 | 21/03/2019 | Embargo vigente |
| 612754 | CLEUS ROSA PINTO | Carmo do Rio Verde | 9,7 | 03/12/2011 | Embargo vigente |
| 745163 | LILIANE NAVARRO RODRIGUES MARQUES | Crixás | 9,6 | 27/11/2018 | Embargo vigente |
| 612445 | RQ IMOVEIS EIRELI | Cachoeira Dourada | 9,6 | 01/06/2012 | Embargo vigente |
| 56WJ7L3O | VALDERVANDO CARDOSO DO PRADO | Porangatu | 9,6 | 02/10/2024 | Embargo vigente |
| 714982 | ENY MARTINS DE ARAUJO | Niquelândia | 9,5 | 13/04/2017 | Embargo vigente |
| 612359 | ANTONIA MARIA DE JESUS | Araguapaz | 9,4 | 26/05/2011 | Desembargado |
| 62HX845I | JOAO MARIA BERQUO FILHO | Goiás | 9,4 | 17/04/2026 | Embargo vigente |
| 490683 | PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MORAIS | Santa Isabel | 9,2 | 01/10/2009 | Embargo vigente |
| S5BSDH4Y | PAULETE AGROPECUARIA LTDA - EPP | Porangatu | 9,2 | 14/07/2021 | Embargo vigente |
| H7BNBHX4 | DARIO LUIZ TURRA | Cristalina | 9,2 | 30/11/2023 | Desembargado |
| O1C625K6 | CELIO REZENDE FREITAS | Niquelândia | 9,1 | 29/09/2022 | Embargo vigente |
| 745158 | JERONIMO DA LUZ PEIXOTO | Uirapuru | 9,1 | 12/11/2018 | Embargo vigente |
| 745253 | SEBASTIÃO FERREIRA FILHO | Crixás | 9,0 | 27/05/2019 | Embargo vigente |
| 845228 | JOSÉ MACHADO DE AZEVEDO FILHO | Crixás | 9,0 | 03/09/2019 | Embargo vigente |
| 246386 | ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA DE CRIXAS - AFTC | Crixás | 9,0 | 17/11/2009 | Embargo vigente |
| 745187 | LUIZ ANTONIO CAIADO GUEDES DE AMORIM | Crixás | 9,0 | 05/12/2018 | Embargo vigente |
| Q9ERH6F1 | ADÃO FERRAZ DE SOUZA | Faina | 8,9 | 23/07/2020 | Embargo vigente |
| 4889RDDA | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA | São Miguel do Araguaia | 8,9 | 26/10/2023 | Embargo vigente |
| 581743 | FATIMA ANDRÉ DE OLIVEIRA | Campo Alegre de Goiás | 8,9 | 01/12/2009 | Embargo vigente |
| 491642 | WELINGTON ABADIO DOS SANTOS | Montes Claros de Goiás | 8,8 | 14/10/2009 | Embargo vigente |
| RO5KX9UD | WILIAN SILVÉRIO BORGES | Mara Rosa | 8,7 | 08/01/2026 | Embargo vigente |
| 368227 | CELSO FRIES | Mineiros | 8,7 | 01/12/2008 | Embargo vigente |
| W4YVFPOJ | ELIAS LOURENÇO PACHECO | Cristalina | 8,7 | 16/09/2024 | Embargo vigente |
| 745195 | DEUSMAR RAFAEL ROSA | Crixás | 8,7 | 28/01/2019 | Embargo vigente |
| 242335 | JOSE DOMINGOS SOARES | Minaçu | 8,7 | 02/12/2009 | Embargo vigente |
| 23110 | GIDALTON PEREIRA DOS SANTOS | Baliza | 8,6 | 30/05/2014 | Embargo vigente |
| 645161 | VICENTE CANDIDO DA SILVA | Baliza | 8,6 | 04/06/2013 | Desembargado |
| 646162 | MARIA DOMINGOS DA SILVA CARVALHO | Baliza | 8,5 | 04/06/2013 | Desembargado |
| 91VL76YE | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO | Niquelândia | 8,5 | 10/12/2025 | Embargo vigente |
| RGST6SAQ | ROBERTO MOURA VILARINHO | Uirapuru | 8,5 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
Página 11 de 33 · 1.634 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.