Mato Grosso · código IBGE 5107305
Embargos ambientais em São José do Rio Claro, MT
O IBAMA registra 74 áreas embargadas em São José do Rio Claro, somando 12.874,4 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 818730 | MATTHEUS COSTA MARTINS | ***.401.821-** | 23,2 | 17/05/2019 | Desembargado |
| 847640 | GEAN LUIZ PRASS KURTZ | ***.469.711-** | 23,1 | 17/05/2019 | Embargo vigente |
| 847639 | JOSE TAVARES DA SILVA | ***.680.501-** | 23,1 | 16/05/2019 | Embargo vigente |
| 656868 | DOUGLAS CARNAVALI GONÇALES | ***.618.871-** | 21,6 | 29/05/2015 | Embargo vigente |
| 21531 | NELSON DOS SANTOS | ***.595.001-** | 20,0 | 26/06/2015 | Embargo vigente |
| 677325 | ALESSANDRO FRUTUOSO HARALA | ***.709.979-** | 18,8 | 10/05/2016 | Embargo vigente |
| 737089 | JOSÉ DE CAMPOS SANCHES | ***.616.951-** | 17,9 | 16/05/2019 | Embargo vigente |
| 847641 | ADEILSON CORREA DA SILVA | ***.065.141-** | 17,6 | 17/05/2019 | Embargo vigente |
| 843830 | ROMULO COSTA MARTINS | ***.401.941-** | 15,8 | 17/05/2019 | Desembargado |
| 653730 | SEBASTIÃO GOMES DE LAIA | ***.138.451-** | 14,8 | 05/12/2013 | Embargo vigente |
| 11330 | RUI CHRISTOFOLLI | ***.381.079-** | 14,0 | 25/04/2015 | Desembargado |
| 1752 | HERBERT MOURA CASELLA | ***.331.048-** | 12,3 | 22/04/2016 | Embargo vigente |
| 656859 | JOÃO ALVES DE ALMEIDA | ***.450.261-** | 12,0 | 14/04/2015 | Embargo vigente |
| 737087 | PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS | ***.894.242-** | 11,0 | 16/05/2019 | Embargo vigente |
| 323144 | ALTAMIR GIMENES DO AMARAL | ***.394.521-** | 9,8 | 17/06/2008 | Embargo vigente |
| 323299 | IVO DAMO | ***.418.958-** | 8,9 | 08/07/2008 | Embargo vigente |
| 323119 | MAURO ANTONIO DAGOSTINI | ***.141.030-** | 5,7 | 10/04/2008 | Embargo vigente |
| 733026 | THAIS SALTON | ***.068.651-** | 5,6 | 24/04/2018 | Embargo vigente |
| 706752 | SENIVALDO DE FREITAS MASCHIO | ***.537.209-** | 4,8 | 25/08/2015 | Embargo vigente |
| 847638 | JOSÉ ARESTIDES DA SILVA | ***.623.808-** | 4,7 | 16/05/2019 | Embargo vigente |
| 323139 | JOSE AVELINO DE ABREU CORREIA | ***.294.468-** | 3,1 | 12/06/2008 | Desembargado |
| 332110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - JACAMIM | **.916.082/0001-** | 3,1 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 451514 | JOSE DE SOUZA | ***.510.181-** | 3,1 | 04/06/2010 | Embargo vigente |
| 451470 | JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIERA | ***.721.321-** | 1,0 | 04/06/2010 | Embargo vigente |
Página 2 de 2 · 74 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.