Mato Grosso · código IBGE 5107305
Embargos ambientais em São José do Rio Claro, MT
O IBAMA registra 74 áreas embargadas em São José do Rio Claro, somando 12.874,4 hectares.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 623703 | MARCO ANTONIO BREDA E OUTRO | ***.391.741-** | 1.367,5 | 14/02/2017 | Desembargado |
| 1750 | HERBERT MOURA CASELLA | ***.331.048-** | 1.169,0 | 20/04/2016 | Embargo vigente |
| 064450 | INES MARINA SCHEFFER BORTOLI | ***.371.991-** | 991,2 | 17/08/2004 | Desembargado |
| 332114 | ERNY PARISENTI | ***.857.209-** | 838,6 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 332109 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - JACAMIM | **.916.082/0001-** | 702,2 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 623702 | MARCO ANTONIO BREDA E OUTRO | ***.391.741-** | 642,0 | 14/02/2017 | Desembargado |
| 332111 | ERNY PARISENTI | ***.857.209-** | 624,0 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 642776 | ADELINA CASELLA MORA | ***.598.699-** | 570,3 | 28/11/2012 | Embargo vigente |
| 332108 | RICARDO DOCKHORN | ***.694.739-** | 559,2 | 19/06/2008 | Desembargado |
| 735949 | não informado | não publicado | 464,2 | 26/08/2019 | Desembargado |
| 332112 | ERNY PARISENTI | ***.857.209-** | 418,5 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 1754 | HERBERT MOURA CASELLA | ***.331.048-** | 394,8 | 25/04/2016 | Embargo vigente |
| 734379 | RAFAEL REDIVO | ***.697.661-** | 355,0 | 06/04/2018 | Embargo vigente |
| 749229 | ZAID ARBID | ***.245.721-** | 339,4 | 26/05/2017 | Embargo vigente |
| 645128 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | ***.599.121-** | 301,6 | 02/04/2013 | Embargo vigente |
| 21532 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | ***.599.121-** | 290,7 | 29/06/2015 | Desembargado |
| 635180 | RICARDO DO VAL RAFFA | ***.515.441-** | 261,1 | 27/03/2013 | Embargo vigente |
| 323148 | AUGUSTO ANTONIO DA CRUZ | ***.772.581-** | 250,8 | 12/06/2008 | Embargo vigente |
| 735947 | não informado | não publicado | 235,2 | 26/08/2019 | Embargo vigente |
| 332113 | ERNY PARISENTI | ***.857.209-** | 169,8 | 23/06/2008 | Desembargado |
| 635176 | JORGE JULIAN DE MATOS | ***.305.446-** | 125,2 | 21/03/2013 | Embargo vigente |
| 21507 | JOAREZ FOELLMER RAMBO | ***.964.419-** | 121,0 | 31/05/2015 | Embargo vigente |
| 656867 | PAULO ROBERTO DE DAVID | ***.751.420-** | 117,5 | 29/05/2015 | Desembargado |
| 323145 | HERCULANO SENHORINI FERREIRA | ***.390.368-** | 116,9 | 18/06/2008 | Embargo vigente |
| 323143 | ALTAMIR GIMENES DO AMARAL | ***.394.521-** | 111,0 | 17/06/2008 | Embargo vigente |
| 323279 | IVO DAMO | ***.418.958-** | 85,4 | 07/05/2008 | Embargo vigente |
| 323141 | NELSO SORTI | ***.638.209-** | 64,0 | 16/06/2008 | Desembargado |
| 816650 | MARCELO LOPES CAMPOS | ***.689.981-** | 59,5 | 17/05/2019 | Embargo vigente |
| 751281 | ZAID ARBID | ***.245.721-** | 59,3 | 28/08/2019 | Embargo vigente |
| 629121 | JOAREZ FOELLMER RAMBO | ***.964.419-** | 54,7 | 25/11/2013 | Embargo vigente |
| 332105 | RICARDO DOCKHORN | ***.694.739-** | 51,9 | 19/06/2008 | Desembargado |
| 847642 | FRANCISCO LUIZ FRANCIO | ***.298.539-** | 49,5 | 21/05/2019 | Embargo vigente |
| 21505 | LEONETE PIROTA | ***.643.638-** | 47,3 | 26/05/2015 | Desembargado |
| 617285 | JOSÉ CIRILO PEREIRA | ***.613.899-** | 43,6 | 05/02/2013 | Embargo vigente |
| 21530 | SÁVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ | ***.707.171-** | 43,6 | 26/06/2015 | Embargo vigente |
| 847632 | ZAID AHMAD HAIDAR ARBIDZAID AHMAD HAIDAR ARBID | ***.994.841-** | 42,4 | 10/05/2019 | Desembargado |
| 709731 | IRINEU SANCHES CAMPOS | ***.167.589-** | 42,2 | 11/11/2015 | Embargo vigente |
| 652138 | IVONETE APARECIDA CARVALHO | ***.392.479-** | 39,7 | 25/08/2015 | Embargo vigente |
| 649658 | JAKSON DOUGLAS BORGES | ***.337.328-** | 38,4 | 25/11/2013 | Embargo vigente |
| 656860 | ELTON JOHN POBRAN RODRIGUES | ***.345.691-** | 33,6 | 14/04/2015 | Embargo vigente |
| 706753 | WANDERLEY STRUZIATO | ***.858.589-** | 31,7 | 26/08/2015 | Embargo vigente |
| 21509 | PLINIO PIROTA | ***.332.218-** | 31,3 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
| 677326 | FABIO JOSÉ FRUTUOSO HARALA | ***.192.501-** | 30,9 | 10/05/2016 | Desembargado |
| 5M9746N3 | DESCONHECIDO | não publicado | 30,9 | 07/08/2024 | Embargo vigente |
| 323140 | AUGUSTO ANTONIO DA CRUZ | ***.772.581-** | 28,7 | 12/06/2008 | Embargo vigente |
| 652410 | HERCULANO FARIAS | ***.933.841-** | 28,5 | 25/08/2015 | Embargo vigente |
| 677327 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | ***.912.349-** | 28,1 | 13/05/2016 | Embargo vigente |
| 847636 | FRANCISCO LUIZ FRANCIO | ***.298.539-** | 27,8 | 22/05/2019 | Embargo vigente |
| 1717 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | ***.576.988-** | 24,6 | 11/04/2016 | Embargo vigente |
| 705558 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | ***.576.988-** | 24,6 | 18/04/2016 | Embargo vigente |
Página 1 de 2 · 74 áreas
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.