Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6IUO671U | LAUDINO MEURER | Santarém | 56,6 | 09/10/2023 | Embargo vigente |
| 486757 | GILVAN ALVES | Itaituba | 56,6 | 17/12/2013 | Embargo vigente |
| 217894 | VALDIR AUGUSTO DE ALMEIDA | Novo Progresso | 56,6 | 11/07/2008 | Desembargado |
| 155520 | DELSON ALVES DE CASTRO | Brasil Novo | 56,6 | 07/03/2011 | Embargo vigente |
| 670338 | ANDRADE REINHEIMER | Novo Progresso | 56,6 | 09/11/2015 | Embargo vigente |
| 618280 | ANGELO CLAUDINE CAPELLOZA JUNIOR | Tomé-Açu | 56,5 | 10/04/2017 | Desembargado |
| 501318 | PAULO CESAR GONÇALVES GOMES | Almeirim | 56,5 | 07/05/2009 | Embargo vigente |
| 514518 | FRANCISCO COARACI DE CARVALHO | Altamira | 56,5 | 13/11/2012 | Desembargado |
| 689202 | EDSON BARBOSA DA MATA | Novo Progresso | 56,5 | 03/09/2014 | Embargo vigente |
| AR7MGV72 | JAN CARLOS ROCHA TEIXEIRA | Pacajá | 56,5 | 02/10/2024 | Embargo vigente |
| 604271 | PABLO ANDRE MISSIO | Novo Progresso | 56,5 | 28/06/2010 | Embargo vigente |
| 571573 | FRANCISCO BENEDITO GIANNETTI | Santana do Araguaia | 56,5 | 26/05/2009 | Desembargado |
| 418304 | GILMAR PEREIRA DE MIRANDA | Pacajá | 56,5 | 20/07/2011 | Embargo vigente |
| 31459 | COSTA FERREIRA DA SILVA | Altamira | 56,4 | 15/09/2014 | Embargo vigente |
| 6E5XM3WF | EDSON BATISTA DA SILVA | São Félix do Xingu | 56,4 | 12/07/2024 | Embargo vigente |
| 43SLGVFM | EDJON DA COSTA BRASIL | Alenquer | 56,4 | 09/02/2026 | Embargo vigente |
| 638156 | GELCIO WERNER BERWIAN | Novo Progresso | 56,4 | 16/09/2014 | Embargo vigente |
| DGN2YPGE | RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS | Rurópolis | 56,4 | 14/03/2022 | Embargo vigente |
| H84DY4Q7 | ISAIAS ADRIANO RIBEIRO | Rurópolis | 56,4 | 22/10/2019 | Embargo vigente |
| 674700 | ROMILDO VELOSO E SILVA | Tucumã | 56,4 | 19/09/2015 | Desembargado |
| KCEIEP74 | SILOEL DOS SANTOS ROSAS | Uruará | 56,4 | 24/04/2023 | Embargo vigente |
| 335043 | ANGELA SOUSA CONTE | Oriximiná | 56,3 | 28/11/2005 | Embargo vigente |
| WW7S6BT1 | ABIMAEL CONCEIÇÃO SOUZA | São Félix do Xingu | 56,3 | 14/11/2019 | Embargo vigente |
| 590701 | FRANCISCO INACIO DE ARAUJO FILHO | Itaituba | 56,3 | 01/11/2013 | Embargo vigente |
| 155525 | JOSÉ SPEROTTO | Medicilândia | 56,3 | 11/03/2011 | Embargo vigente |
| 577 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | Itaituba | 56,3 | 25/07/2014 | Embargo vigente |
| 218289 | DESCONHECIDO | Itaituba | 56,3 | 31/05/2012 | Embargo vigente |
| 571522 | ANEVALDO MISSASSI | Novo Progresso | 56,3 | 22/09/2009 | Desembargado |
| 684666 | LUIZ JOSE GOLLO | Novo Progresso | 56,3 | 16/09/2014 | Embargo vigente |
| D6Z8FIPH | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 56,3 | 31/03/2026 | Embargo vigente |
| 514517 | JOSE RIBAMAR FERREIRA RABELO | Altamira | 56,2 | 13/11/2012 | Desembargado |
| 621029 | SEBASTIÃO ANGELO CAVALCANTE | Uruará | 56,2 | 06/06/2013 | Embargo vigente |
| 653070 | RONALDO MASS | Novo Progresso | 56,2 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| 663655 | não informado | São Félix do Xingu | 56,2 | 21/07/2014 | Embargo vigente |
| 418267 | RENILDO MARTINS SOUZA | Novo Repartimento | 56,2 | 12/12/2011 | Embargo vigente |
| 611197 | não informado | Portel | 56,2 | 25/11/2014 | Embargo vigente |
| Q47O73FM | CARLOS ROBERTO CAVALCANTE ALVES | São Félix do Xingu | 56,2 | 12/06/2024 | Embargo vigente |
| 622001 | RUBENS SANTOS ROCHA | Placas | 56,2 | 06/11/2012 | Embargo vigente |
| BHYM1XAG | JAIR PETROSKI | Placas | 56,1 | 09/05/2022 | Embargo vigente |
| 628605 | EDGAR SANTOS DA SILVA | Uruará | 56,1 | 13/05/2013 | Embargo vigente |
| 604896 | DESCONHECIDO | Uruará | 56,1 | 13/05/2013 | Embargo vigente |
| 754213 | CLEUBERTO JOSÉ DE LIMA | Altamira | 56,1 | 12/05/2017 | Embargo vigente |
| 588418 | LEUDIVAN LENSI | Rondon do Pará | 56,1 | 08/11/2012 | Embargo vigente |
| 628801 | LUCY ALVES ALMEIDA | Altamira | 56,1 | 07/07/2013 | Embargo vigente |
| 612347 | JOCEL JOSÉ DOS ANJOS | São Félix do Xingu | 56,0 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| 69833 | KATIA REGINA DE OLIVEIRA BORTOLETO | Novo Progresso | 56,0 | 30/08/2010 | Embargo vigente |
| 9I3ILJ2Y | ROSINEIS DOS SANTOS DE JESUS | Portel | 56,0 | 15/12/2020 | Embargo vigente |
| WNOMIVP9 | LEANDRO JOSE ANTUNES | Uruará | 56,0 | 24/04/2023 | Embargo vigente |
| 783763 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Portel | 55,9 | 04/09/2018 | Embargo vigente |
| 425321 | DELSON ALVES DE CASTRO | Rurópolis | 55,9 | 29/09/2011 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.