Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| KXU8HQ8X | DORNELIS JOSE CHIODELLI | Jacareacanga | 35,2 | 10/06/2026 | Embargo vigente |
| 522311 | LEOMAR TORMES | Novo Progresso | 35,2 | 08/10/2008 | Embargo vigente |
| 586317 | BRUNA SOUZA DE OLIVEIRA | Anapu | 35,2 | 30/03/2012 | Embargo vigente |
| 353829 | REGINALDO GENON PEIXOTO | São Félix do Xingu | 35,2 | 18/11/2008 | Embargo vigente |
| G45M5KPY | ZOLAIR TEREZINHA DOS SANTOS | Uruará | 35,2 | 06/04/2023 | Embargo vigente |
| AH381ZZG | ADELSON JUSTO MIRANDA | Mojuí dos Campos | 35,2 | 20/04/2026 | Embargo vigente |
| 642221 | CRISTIANA ELIZA LIMPER | Altamira | 35,2 | 25/07/2016 | Embargo vigente |
| I7M2LQT1 | ISMAR LOPES | Senador José Porfírio | 35,1 | 02/06/2022 | Embargo vigente |
| P3NGV7V4 | PAULO DE JESUS DA SILVA RIBEIRO | Prainha | 35,1 | 04/08/2025 | Embargo vigente |
| HEB70VI6 | EDNA CRISTINA GONÇALVES DE MELO | Novo Progresso | 35,1 | 19/10/2021 | Embargo vigente |
| 770697 | J0ÃO MARCELINO CORRADO | Pacajá | 35,1 | 07/11/2018 | Embargo vigente |
| T4HCQK7U | ENÉRIO SANTOS DE MENEZES | Brasil Novo | 35,1 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| 486758 | JOSIMAR VASCONCELOS PRUDENCIO | Itaituba | 35,1 | 17/12/2013 | Embargo vigente |
| M9SCE30V | CARLOS MENDES DE CAMARGO | Anapu | 35,1 | 24/06/2022 | Embargo vigente |
| 637837 | EDINALDO CASTRO SILVA | Portel | 35,1 | 29/01/2016 | Embargo vigente |
| 339089 | ELI SOARES DE CARVALHO | São Félix do Xingu | 35,1 | 25/06/2008 | Desembargado |
| 417247 | AGUSTINHO RAIMUNDO LOCATELI | Portel | 35,0 | 01/07/2011 | Embargo vigente |
| GDB71O28 | CARLOS ALBERTO BRITO FERREIRA | Monte Alegre | 35,0 | 26/02/2026 | Embargo vigente |
| 8AM2AWNU | CLEUZA PEREIRA LIMA | Uruará | 35,0 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 419317 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | Água Azul do Norte | 35,0 | 08/09/2010 | Embargo vigente |
| GU69INK7 | DEUZENIR VIEIRA DE SOUZA | Altamira | 35,0 | 17/06/2020 | Embargo vigente |
| 0GX3CBFH | IURYS ALMEIDA MAGALHAES | São Félix do Xingu | 35,0 | 30/03/2026 | Embargo vigente |
| 608388 | DESCONHECIDO | Rurópolis | 35,0 | 12/04/2013 | Embargo vigente |
| 34654 | LUCILA MARIA N MARTINS | Altamira | 35,0 | 26/08/2014 | Embargo vigente |
| 37414 | não informado | Pacajá | 35,0 | 29/07/2016 | Embargo vigente |
| TP78EVKB | PEDRO ALONSO MAGENSKI | Novo Repartimento | 35,0 | 20/11/2019 | Embargo vigente |
| 38581 | MAX HENRY DE FREITAS FILGUEIRA | Anapu | 35,0 | 06/05/2015 | Embargo vigente |
| 418469 | SEMIA ALMEIDA ROMANO | Dom Eliseu | 34,9 | 27/08/2012 | Desembargado |
| 645008 | JORLAN PEREIRA DE ALENCAR | São Félix do Xingu | 34,9 | 10/11/2012 | Embargo vigente |
| 18206 | IVANILSON RODRIGUES SOBRINHO | Pacajá | 34,9 | 05/05/2017 | Embargo vigente |
| 5XGPR2EE | REGIS DE ASSUNÇÃO | Portel | 34,9 | 16/04/2025 | Embargo vigente |
| 584938 | RICARDO RODRIGO VARGAS | Uruará | 34,9 | 03/11/2009 | Desembargado |
| 27287 | ODACIR SANTOS VANSO | Altamira | 34,9 | 03/02/2015 | Embargo vigente |
| 586028 | JOSE MIRANDA CRUZ | Marabá | 34,9 | 06/02/2012 | Embargo vigente |
| 685244 | FLAVIO SILVINO MATOS BARBOSA | Novo Progresso | 34,9 | 18/04/2016 | Embargo vigente |
| RXIZQTA3 | VANESSA DE AZEVEDO DA ROCHA | Tailândia | 34,9 | 18/06/2026 | Embargo vigente |
| 637835 | LAZARO ALMEIDA OLIVEIRA | Portel | 34,8 | 27/01/2016 | Embargo vigente |
| 28303 | não informado | Oriximiná | 34,8 | 10/02/2015 | Embargo vigente |
| 586952 | ANTONIO DE MACEDO SILVA | Uruará | 34,7 | 12/09/2011 | Embargo vigente |
| 490412 | ANDRE POPE | Altamira | 34,7 | 14/12/2007 | Embargo vigente |
| 709261 | UBIRATAN GIL DE SOUSA | Pacajá | 34,7 | 13/08/2016 | Embargo vigente |
| 624936 | SIDNEI APARECIDO BORTOLIN | Novo Progresso | 34,7 | 27/08/2014 | Embargo vigente |
| 522888 | EDVAN MENEIS DE SOUZA | Santana do Araguaia | 34,7 | 13/05/2011 | Embargo vigente |
| U3NHAITN | ID 014ALVO086(GIPAM) | São Félix do Xingu | 34,7 | 22/06/2022 | Embargo vigente |
| 659083 | MIRIAM NUNES COIMBRA | Pacajá | 34,7 | 22/06/2015 | Embargo vigente |
| 244073 | ELMO BALBINOT | Portel | 34,7 | 09/07/2013 | Embargo vigente |
| 297012 | não informado | Novo Progresso | 34,7 | 22/10/2012 | Embargo vigente |
| VX02AIB8 | SERGIO LUIZ KOCH | Altamira | 34,6 | 27/06/2025 | Embargo vigente |
| 417879 | VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA | Tucuruí | 34,6 | 19/05/2008 | Embargo vigente |
| IQ87MK84 | CLAUDIO CICHACZEWSKI | Novo Progresso | 34,6 | 26/11/2024 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.