Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| IQTU1ZTB | ALLAN HOEPERS | Mojuí dos Campos | 34,1 | 16/06/2026 | Embargo vigente |
| 632693 | MOISES REIS MAIA | Itaituba | 34,1 | 27/09/2012 | Embargo vigente |
| 427406 | RAIMUNDO VIEIRA DA FONSECA | Monte Alegre | 34,1 | 12/11/2009 | Embargo vigente |
| 39408 | WILSON DA PAIXÃO MARTINS DE SIQUEIRA | São Félix do Xingu | 34,1 | 24/03/2014 | Embargo vigente |
| 15034 | JOAREZ CARLOS RODRIGUES DE MELO | Novo Progresso | 34,0 | 12/03/2014 | Embargo vigente |
| R1UQ3PBB | OMERO ASSUNÇÃO DIAS | Medicilândia | 34,0 | 22/06/2022 | Embargo vigente |
| RG6SFKYB | JACKSON DE CARVALHO | Pacajá | 34,0 | 10/02/2022 | Embargo vigente |
| 338301 | JOÃO RODRIGUES DA CUNHA | Pau D'Arco | 34,0 | 06/09/2007 | Embargo vigente |
| 463032 | DESCONHECIDO | Altamira | 34,0 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 35572 | não informado | Novo Progresso | 34,0 | 16/06/2014 | Embargo vigente |
| 586980 | GERONIMO MOREIRA LOPES | Anapu | 34,0 | 16/08/2013 | Embargo vigente |
| 38560 | não informado | Portel | 34,0 | 25/11/2014 | Embargo vigente |
| 771790 | GERCINO INACIO PEREIRA | Portel | 34,0 | 15/06/2019 | Embargo vigente |
| 584705 | JOSÉ UKER PEREIRA | Uruará | 34,0 | 03/11/2009 | Embargo vigente |
| 9AXCBFVX | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 34,0 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| 632725 | DIOMAR PEREIRA BATISTA | Portel | 34,0 | 03/06/2015 | Embargo vigente |
| 818733 | não informado | Trairão | 34,0 | 16/06/2019 | Embargo vigente |
| 685264 | NATHAN MATOS BARBOSA | Novo Progresso | 34,0 | 18/04/2016 | Embargo vigente |
| 31453 | não informado | Altamira | 33,9 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 38025 | DESCONHECIDO | Portel | 33,9 | 08/10/2016 | Embargo vigente |
| ACLS94SN | SAMUEL DO NASCIMENTO ALCANTARA | Portel | 33,9 | 24/04/2025 | Embargo vigente |
| 640494 | LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Novo Repartimento | 33,9 | 18/06/2015 | Embargo vigente |
| 783693 | MARCELO MARQUES RODRIGUES | Altamira | 33,9 | 28/08/2017 | Embargo vigente |
| HJNRI0U6 | JOSE AFONSO CORDEIRO | Uruará | 33,9 | 08/07/2020 | Embargo vigente |
| 484471 | MARCIEL GUARNIERI | Itaituba | 33,9 | 12/09/2012 | Embargo vigente |
| NS99VTID | SEBASTIÃO PEREIRA CONSTANTINO | Uruará | 33,8 | 19/08/2026 | Embargo vigente |
| X99VBPFH | ELIEDES BATISTA ROMA | Novo Progresso | 33,8 | 29/04/2025 | Embargo vigente |
| 502074 | DELSON ALVES DE CASTRO | Rurópolis | 33,8 | 23/10/2012 | Embargo vigente |
| 339135 | JOSÉ LUIZ VIANA | Dom Eliseu | 33,8 | 13/11/2007 | Desembargado |
| 645073 | LUIZ TAVARES DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 33,8 | 05/12/2012 | Embargo vigente |
| 7ASU4AC6 | ROSENITA BAHIA MIRANDA | Prainha | 33,8 | 23/10/2025 | Embargo vigente |
| 418621 | HERNANDES DA SILVA HORTA | Altamira | 33,8 | 06/09/2013 | Embargo vigente |
| 8BZSJZ6R | EMIVANIO GONÇALVES PEREIRA | São Félix do Xingu | 33,8 | 09/10/2022 | Embargo vigente |
| 466495 | MARCELO ALVES RODRIGUES | Altamira | 33,8 | 15/06/2013 | Embargo vigente |
| 614541 | VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA | Pacajá | 33,7 | 19/05/2011 | Embargo vigente |
| 624604 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 33,7 | 15/12/2010 | Embargo vigente |
| 727759 | não informado | Anapu | 33,7 | 17/09/2019 | Embargo vigente |
| 39389 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Aveiro | 33,6 | 29/09/2014 | Embargo vigente |
| 632904 | LEGNO TRADE COM IMP E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA | São Félix do Xingu | 33,6 | 26/02/2014 | Embargo vigente |
| 621280 | FERNANDO BRIOSA SILVA | Trairão | 33,6 | 10/12/2013 | Embargo vigente |
| WH3J60H2 | PAULO VALDIR DE ABREU | Altamira | 33,6 | 29/09/2021 | Embargo vigente |
| HS7Z45F7 | JOSIVALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | Santarém | 33,6 | 13/10/2023 | Embargo vigente |
| 821493 | JOSÉ RAFAEL FERREIRA | Pacajá | 33,6 | 17/11/2018 | Embargo vigente |
| 612828 | VANIR ANDERÇÃO | Altamira | 33,6 | 01/11/2013 | Embargo vigente |
| LN31ED2Q | AUTORIA DESCONHECIDA | São Félix do Xingu | 33,6 | 06/06/2022 | Embargo vigente |
| 502206 | CLOVES HORING | Altamira | 33,6 | 28/06/2010 | Embargo vigente |
| 0K0UVS0Y | EVERTON MARCELINO DOS SANTOS | Trairão | 33,6 | 11/06/2026 | Embargo vigente |
| IS2AHCF9 | ANDRE RANGEL DE MENESES | São João do Araguaia | 33,6 | 19/03/2025 | Embargo vigente |
| 584439 | não informado | Pacajá | 33,5 | 14/06/2011 | Embargo vigente |
| 1VWNNSAV | RYLENE FERNANDA BARBOSA LIMA | Itaituba | 33,5 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.