Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 688883 | JOSE SOBRINHO SOARES SOUZA | Portel | 26,3 | 26/06/2015 | Embargo vigente |
| 306417 | RENE AUGUSTO PEREIRA | Altamira | 26,2 | 25/09/2006 | Embargo vigente |
| 631101 | OSMAIR ESTEVOS DE MATOS | Aveiro | 26,2 | 26/11/2014 | Embargo vigente |
| 641507 | JOAO BOSCO AGRIA LACERDA | Novo Progresso | 26,2 | 16/12/2014 | Embargo vigente |
| 663664 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Itupiranga | 26,2 | 30/10/2014 | Embargo vigente |
| 710327 | JULIO GABRIEL | Novo Progresso | 26,2 | 21/05/2016 | Embargo vigente |
| 39S0N0LR | SANDRA FROSSARD | Uruará | 26,2 | 27/07/2026 | Embargo vigente |
| 38552 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | Placas | 26,2 | 01/10/2014 | Embargo vigente |
| 381914 | DIRCEU ALVES DE SOUZA | Brasil Novo | 26,2 | 23/09/2008 | Embargo vigente |
| SBB7WIWN | SERGIO VILELA CARRIJO | Novo Progresso | 26,2 | 19/10/2024 | Desembargado |
| 514685 | MATOSALÉM PAULINO REZENDE | Uruará | 26,2 | 16/10/2013 | Embargo vigente |
| R5J0WU5S | WILTOM DO NASCIMENTO GONÇALVES | Portel | 26,2 | 18/06/2024 | Embargo vigente |
| TM2MHDBI | CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA | Senador José Porfírio | 26,2 | 06/06/2022 | Embargo vigente |
| 419721 | CESAR AUGUSTO ZIMMER | Itaituba | 26,2 | 21/07/2008 | Embargo vigente |
| XC6XS3GF | FRANCISCO ADALTO MAIA CARVALHO. | Monte Alegre | 26,2 | 25/02/2026 | Embargo vigente |
| 615287 | SAMUEL NOGUEIRA DA ROCHA | Anapu | 26,2 | 03/02/2015 | Embargo vigente |
| 287AEF27 | EDIVAN DE CARVALHO SOARES | Uruará | 26,2 | 27/11/2025 | Embargo vigente |
| 463274 | LUIZ CARLOS LANGHINOTTI | São Félix do Xingu | 26,2 | 26/10/2010 | Embargo vigente |
| 650928 | JOSE ROBERTO DEMONER | Tucuruí | 26,2 | 10/10/2015 | Embargo vigente |
| P4KTMJG9 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | Óbidos | 26,1 | 21/07/2026 | Embargo vigente |
| 573360 | EPAMINONDAS COSTA AGUIAR | Uruará | 26,1 | 23/07/2010 | Embargo vigente |
| 626765 | LUIZ RICARDO DE SOUZA MARRA | Novo Progresso | 26,1 | 20/08/2015 | Embargo vigente |
| TYAA7CLN | PAULO BUENO GUIMARAES | Altamira | 26,1 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 664042 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | Novo Progresso | 26,1 | 13/07/2017 | Embargo vigente |
| SWG9P1UG | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Pacajá | 26,1 | 19/08/2023 | Embargo vigente |
| 685206 | MOISES TEIXEIRA TAVARES DE SOUZA | Itaituba | 26,1 | 11/04/2015 | Embargo vigente |
| 586613 | ERIVALDO RODRIGUES DE MELO | Paragominas | 26,1 | 27/11/2010 | Embargo vigente |
| FYICA1T0 | VALDIR MARQUEZIN | Altamira | 26,1 | 07/08/2024 | Embargo vigente |
| 742029 | PEDRO PASQUETO DO NASCIMENTO | Altamira | 26,1 | 20/06/2019 | Embargo vigente |
| F45URVP6 | RAIMUNDO OLIVEIRA DAS CHAGAS | Alenquer | 26,0 | 02/03/2026 | Embargo vigente |
| 27872 | SERGIO ANTONIO MATIELLO | Altamira | 26,0 | 27/09/2012 | Embargo vigente |
| 641122 | LAURINDO MARTINS GARCIA | Altamira | 26,0 | 24/04/2015 | Embargo vigente |
| 11499 | VALDEMAR JOSE BOCORNI | Novo Progresso | 26,0 | 19/08/2016 | Embargo vigente |
| 686635 | THALES RAFAEL DUFFECK FAVERSANI | Novo Progresso | 26,0 | 07/11/2015 | Embargo vigente |
| 763518 | MANOEL MESSIAS VICENTE SILVA | Pacajá | 26,0 | 30/04/2019 | Embargo vigente |
| 656910 | ALVADI CHRISTOFOLLI | Santarém | 26,0 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 62057OTL | ADAIR SERRA BRAGA | Almeirim | 26,0 | 07/09/2020 | Embargo vigente |
| 628809 | DESCONHECIDO | Itaituba | 26,0 | 17/06/2013 | Embargo vigente |
| 425751 | GILBERTO LUIZ DE REZENDE | Altamira | 26,0 | 14/02/2008 | Embargo vigente |
| 570559 | HERNANDES ROCHA DE OLIVEIRA | Pacajá | 26,0 | 22/07/2011 | Embargo vigente |
| 705217 | CLEMILDE AFONSO | Altamira | 25,9 | 25/02/2015 | Desembargado |
| RANWQJ9N | APARECIDO FERREIRA CARVALHO | Aveiro | 25,9 | 01/06/2022 | Embargo vigente |
| FDGZNTHS | ANTONIO CRISPIM TEIXEIRA | Novo Repartimento | 25,9 | 24/08/2023 | Embargo vigente |
| 489852 | LUIZ PEREIRA MARTINS | São Félix do Xingu | 25,9 | 27/12/2006 | Desembargado |
| UG0FPOUJ | EUNICE NASCIMENTO BELO | Novo Progresso | 25,9 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| D2SH0LGH | MARCOS WILLIAM SANTANA GOMES | Altamira | 25,9 | 22/11/2021 | Embargo vigente |
| DX14J61E | ERMINDO MARCOS SERAFINI | Dom Eliseu | 25,9 | 10/06/2025 | Desembargado |
| 387767 | GILBERTO DE CARVALHO SANTOS | Pacajá | 25,9 | 13/06/2011 | Embargo vigente |
| 585613 | ALAILTON COELHO VIANA | Marabá | 25,9 | 24/01/2012 | Embargo vigente |
| 635692 | GLEUBERTO DOS SANTOS SALES | Uruará | 25,9 | 13/05/2013 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.