Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| AIG64BLD | CRISTINA COIMBRA MOZER | Brasil Novo | 25,5 | 03/08/2023 | Embargo vigente |
| 335963 | CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA | Itupiranga | 25,5 | 28/09/2005 | Embargo vigente |
| 588734 | EZEQUIEL TEIXEIRA BISPO | Placas | 25,5 | 05/10/2012 | Embargo vigente |
| 615566 | GENUINA PEREIRA MACHADO | São Félix do Xingu | 25,5 | 02/07/2011 | Embargo vigente |
| 732308 | MARQUES ANTONIO SOARES SILVA | Portel | 25,4 | 17/04/2017 | Embargo vigente |
| 631804 | CARLOS ROBERTO AZEVEDO PRATES | Goianésia do Pará | 25,4 | 06/03/2014 | Embargo vigente |
| 447095 | LUIZ GOMES LANES JUNIOR | Jacareacanga | 25,4 | 24/09/2010 | Embargo vigente |
| 796443 | JUNIMAR VIEIRA CANDIDO | Santarém | 25,4 | 05/05/2018 | Embargo vigente |
| 492739 | não informado | Altamira | 25,4 | 26/06/2010 | Embargo vigente |
| 514040 | DESCONHECIDO | Uruará | 25,4 | 09/06/2013 | Embargo vigente |
| 615047 | CLEOMAR ANTONIO LOCATELLI | Placas | 25,4 | 12/04/2013 | Embargo vigente |
| TCE5W3QT | DESCONHECIDO | Goianésia do Pará | 25,4 | 19/11/2019 | Embargo vigente |
| 5647 | EDEVALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 25,4 | 27/07/2015 | Embargo vigente |
| 621030 | ANTONIO JOSÉ SOARES | Uruará | 25,4 | 06/06/2013 | Embargo vigente |
| 752584 | ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA | Itaituba | 25,4 | 24/06/2019 | Embargo vigente |
| BZGO3UP9 | IZAIAS SANTOS DOS ANJOS | Prainha | 25,4 | 24/06/2026 | Embargo vigente |
| 565472 | DESCONHECIDO | Altamira | 25,4 | 18/07/2013 | Embargo vigente |
| 21808 | ALESSANDRO DE LIMA RAMOS | Novo Progresso | 25,4 | 16/09/2014 | Embargo vigente |
| 623235 | MARCELLO PEREIRA E SILVA | Anapu | 25,4 | 13/03/2014 | Desembargado |
| 580427 | FABIO AMARILDO SPERFELD BORGES | Trairão | 25,3 | 21/09/2012 | Embargo vigente |
| 183195 | SANDRA DAMASCENA MOREIRA | Pacajá | 25,3 | 21/10/2013 | Embargo vigente |
| MFB2MHC6 | NÃO IDENTIFICADO | Senador José Porfírio | 25,3 | 19/04/2024 | Embargo vigente |
| KG2SY721 | ANDRÉ SARAIVA SOARES | Uruará | 25,3 | 26/08/2025 | Embargo vigente |
| 580428 | FABIO AMARILDO SPERFELD BORGES | Trairão | 25,3 | 21/09/2012 | Embargo vigente |
| 647343 | MARIA SANDRA DOS SANTOS GONÇALVES | Pacajá | 25,3 | 13/10/2016 | Embargo vigente |
| WOHXSRBX | ROBERTO ALVES CUNHA | Novo Repartimento | 25,3 | 28/04/2020 | Embargo vigente |
| 447094 | KLEVERSON WILLIAN ALCANTARA BERLANDA | Jacareacanga | 25,3 | 24/09/2010 | Embargo vigente |
| UHJYJCKP | PATERNOSTRO AGROPECUARIA LTDA | Óbidos | 25,3 | 06/03/2026 | Embargo vigente |
| 426276 | MARIO CESAR ZANELATTO | Belterra | 25,3 | 30/03/2009 | Desembargado |
| 608381 | AVANDO MARINHO DA SILVA | Uruará | 25,3 | 10/04/2013 | Embargo vigente |
| 647815 | DENILSON GARCIA | Itaituba | 25,2 | 12/09/2014 | Embargo vigente |
| 25616 | HELIOMAR PINHEIRO DOS SANTOS | Pacajá | 25,2 | 03/05/2019 | Embargo vigente |
| 586312 | JOSÉ MARIA BEZERRA BRITO | Novo Repartimento | 25,2 | 15/12/2011 | Embargo vigente |
| OOROMWER | SAMUEL NILO GALUCIO SOUSA | Belterra | 25,2 | 10/09/2024 | Embargo vigente |
| 463480 | JOÃO MARTINS DE VASCONCELOS | Santana do Araguaia | 25,2 | 16/07/2012 | Embargo vigente |
| 464895 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 25,2 | 25/10/2013 | Embargo vigente |
| 19463 | JOÃO PENHA FILHO | Pacajá | 25,2 | 30/03/2015 | Embargo vigente |
| 623178 | FRANCISCO JORGE FERREIRA DE SOUSA | Pacajá | 25,2 | 02/07/2015 | Embargo vigente |
| 463083 | JONAS ALVES SILVA | Cumaru do Norte | 25,2 | 13/05/2012 | Embargo vigente |
| 611252 | MARIA DO BONFIM MALAQUIAS | Breu Branco | 25,2 | 19/05/2015 | Embargo vigente |
| 578789 | BELIZÁRIO ALVES DA SILVA | Belterra | 25,1 | 10/05/2014 | Embargo vigente |
| 701918 | ESEQUIAS GUEDES SARAIVA | Alenquer | 25,1 | 06/03/2016 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.