Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35632 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | Pacajá | 25,1 | 23/06/2016 | Embargo vigente |
| 45TG3900 | AURICARLOS ALVES TEIXEIRA | Itaituba | 25,1 | 18/10/2023 | Embargo vigente |
| 626768 | JOANES FREIXAS FREIRE TEDESCO | Pacajá | 25,1 | 23/05/2017 | Embargo vigente |
| 683661 | CLAUDECIR INHOATTO | Novo Progresso | 25,1 | 24/08/2015 | Embargo vigente |
| 466483 | MOISÉS DE JESUS PEREIRA | Dom Eliseu | 25,1 | 23/08/2012 | Embargo vigente |
| 684145 | CEILA DA SILVA COELHO | Baião | 25,1 | 05/07/2015 | Embargo vigente |
| 417883 | HERMES DE SÃO JOSÉ SILVA | Pacajá | 25,1 | 02/06/2008 | Embargo vigente |
| QD8KQVWV | AGUINALDO PEREIRA LOPES | Anapu | 25,1 | 25/02/2025 | Embargo vigente |
| 624687 | DELSON ALVES DE CASTRO | Trairão | 25,1 | 25/05/2011 | Embargo vigente |
| 32317 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | Novo Progresso | 25,1 | 05/07/2014 | Embargo vigente |
| 798282 | EVALDO OLIVEIRA SANTOS | Senador José Porfírio | 25,1 | 24/07/2018 | Embargo vigente |
| RNVN9C9Z | ALTAMIRO DA COSTA SAUDE | São Félix do Xingu | 25,0 | 03/03/2026 | Embargo vigente |
| 418457 | AMILTON ELIAS DE ALMEIDA | Novo Repartimento | 25,0 | 19/12/2011 | Embargo vigente |
| 688892 | ADELMO GUIMARÃES SANTOS | Pacajá | 25,0 | 04/07/2015 | Embargo vigente |
| 641499 | OLMIRO MULLER | Altamira | 25,0 | 11/12/2014 | Embargo vigente |
| 630775 | JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | Pacajá | 25,0 | 27/04/2013 | Embargo vigente |
| S1W82NN5 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | São Félix do Xingu | 25,0 | 26/08/2024 | Embargo vigente |
| 513639 | JURANDIR RODRIGUES CARDOSO | Rurópolis | 25,0 | 27/03/2013 | Embargo vigente |
| 582145 | MARCOS DOS SANTOS SOUZA | Pacajá | 25,0 | 26/05/2012 | Embargo vigente |
| 454205 | ANTONIO BARÃO NETO | Novo Progresso | 25,0 | 01/08/2006 | Desembargado |
| TV0XPX27 | MARLI DEFREIN BARÃO | Novo Progresso | 25,0 | 18/10/2024 | Desembargado |
| 179896 | ANTONIO BARÃO NETO | Novo Progresso | 25,0 | 07/07/2005 | Desembargado |
| 1H32DWIB | HOLAVIO GOMES ALVES DOS SANTOS | Pacajá | 25,0 | 15/05/2026 | Embargo vigente |
| UKEA82IW | RENE OLIVEIRA DA SILVA | Senador José Porfírio | 25,0 | 12/04/2022 | Embargo vigente |
| 653067 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | Altamira | 25,0 | 20/09/2012 | Embargo vigente |
| 770025 | JOSÉ DA CRUZ MIRANDA | Pacajá | 25,0 | 02/10/2017 | Embargo vigente |
| 622456 | VALDEMUNDO PEREIRA DE AGUIAR | Anapu | 25,0 | 12/05/2017 | Embargo vigente |
| 218228 | ISAIR DE BORBA DUTRA | Altamira | 25,0 | 12/07/2011 | Embargo vigente |
| H8PGDCRK | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 25,0 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| 620817 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | Altamira | 25,0 | 23/04/2014 | Embargo vigente |
| Y6OXDX1O | FERNANDA BARBOSA DE SOUZA | Altamira | 25,0 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 72495 | CARLOS MAGNO TAVARES | São Félix do Xingu | 24,9 | 20/10/2007 | Embargo vigente |
| 685963 | ADAILSON DA SILVA | Pacajá | 24,9 | 04/07/2015 | Embargo vigente |
| AMM2Y30B | SOLANGE MAGALHÃES PAULINO | Alenquer | 24,9 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 586961 | não informado | Cumaru do Norte | 24,9 | 19/05/2012 | Embargo vigente |
| 603383 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Senador José Porfírio | 24,9 | 19/08/2016 | Embargo vigente |
| 35570 | não informado | Itaituba | 24,9 | 14/06/2014 | Embargo vigente |
| 653595 | ODAIR JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | São Félix do Xingu | 24,9 | 10/12/2013 | Embargo vigente |
| VT98WODB | MARCELO ALVARENGA | Novo Repartimento | 24,9 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
| 770347 | DIVINO ARAUJO DE JESUS | Anapu | 24,9 | 05/10/2017 | Embargo vigente |
| QP8PW0HS | FRANCISCO FERNANDES ALVES FERREIRA | Almeirim | 24,9 | 05/09/2024 | Embargo vigente |
| WCNTS82N | JUCICLEIA CALEGARO | Novo Progresso | 24,9 | 08/04/2025 | Embargo vigente |
| 634221 | DELSON ALVES DE CASTRO | Aveiro | 24,9 | 20/10/2012 | Embargo vigente |
| 514289 | LAURI JOSÉ DE OLIVEIRA | Novo Progresso | 24,9 | 15/10/2012 | Embargo vigente |
| VY7BF57N | RAIMUNDO DE CARVALHO NETO | Uruará | 24,9 | 01/10/2025 | Embargo vigente |
| 621031 | AUTOR DESCONHECIDO | Uruará | 24,8 | 06/06/2013 | Embargo vigente |
| 672291 | LUIZ YOCHIO IKUMA | Breu Branco | 24,8 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 629885 | RAIMUNDO NONATO FREITAS | Cumaru do Norte | 24,8 | 17/07/2012 | Embargo vigente |
| 632757 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 24,8 | 19/10/2012 | Embargo vigente |
| PLQEH5XO | SALOMÃO FERREIRA DE LIMA | Anapu | 24,8 | 01/06/2021 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.