Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 332038 | GILMAR TIRAPELLE | Santarém | 21,0 | 13/06/2009 | Embargo vigente |
| 582124 | CLOVES DE FREITAS | Novo Progresso | 21,0 | 27/04/2011 | Embargo vigente |
| V3CBLMSJ | RAIMUNDO PEREIRA NETO | Anapu | 21,0 | 20/02/2025 | Embargo vigente |
| XST2PEKO | ROQUE SALES BORGES DA SILVA | Bom Jesus do Tocantins | 21,0 | 05/11/2024 | Embargo vigente |
| 604391 | CLEYTON DE LIMA MOREIRA | Placas | 21,0 | 20/08/2011 | Embargo vigente |
| FV6VMQL6 | EDIVALDO DE LIMA | Itaituba | 21,0 | 18/05/2026 | Embargo vigente |
| RG4HUOOB | ADALTO VIEIRA DE SOUZA | Placas | 21,0 | 21/05/2021 | Embargo vigente |
| 645403 | GILBERTO ALVES OLIMPIO | Altamira | 21,0 | 08/10/2012 | Embargo vigente |
| 611250 | LUACY CONCEIÇAO DA SILVA | Pacajá | 21,0 | 18/05/2015 | Embargo vigente |
| 670523 | JOVANI TONINATO | Altamira | 20,9 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| E9RY8PR8 | RONALDO DOS SANTOS CORREA | Prainha | 20,9 | 02/09/2025 | Embargo vigente |
| 306552 | FRANCISCO JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Pacajá | 20,9 | 10/05/2011 | Embargo vigente |
| 37596 | MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA | Curuá | 20,9 | 24/09/2018 | Embargo vigente |
| 27313 | não informado | Novo Progresso | 20,9 | 10/02/2015 | Embargo vigente |
| VCVLQLQT | WASHINGTON JOSE FARIAS DIAS | Trairão | 20,9 | 21/07/2026 | Embargo vigente |
| YCCBRADT | NILTON SOUZA DIAS | Novo Progresso | 20,9 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| 613328 | JAIME GHIZONI | Itaituba | 20,9 | 18/04/2015 | Embargo vigente |
| 306445 | EROTIDES MELODOS SANTOS | Altamira | 20,9 | 05/09/2007 | Embargo vigente |
| 633018 | ARLINDO AUGUSTINHO ADAM | Trairão | 20,9 | 26/09/2012 | Embargo vigente |
| 514014 | MANOEL FIRMINO DE LIMA | Uruará | 20,9 | 14/05/2013 | Embargo vigente |
| 685266 | ULIEL LIMA MOURA | Anapu | 20,9 | 03/12/2015 | Embargo vigente |
| 418308 | EDMILSON ANTÔNIO MARTINS | Anapu | 20,9 | 23/07/2011 | Embargo vigente |
| 4JQ043X4 | JEFFERSON AQUILA PARENTE SILVA | Portel | 20,8 | 18/10/2023 | Embargo vigente |
| 615295 | ANTONIO DA SILVA | Anapu | 20,8 | 05/02/2015 | Embargo vigente |
| 332545 | JOSÉ SOUSA DA SILVA | Altamira | 20,8 | 22/08/2007 | Embargo vigente |
| INX8SLPE | JAIRO BARBOSA DE MIRANDA | São Félix do Xingu | 20,8 | 16/11/2020 | Embargo vigente |
| 713560 | LINDOVAL CARVALHEDO GOMES | Pacajá | 20,8 | 08/02/2017 | Embargo vigente |
| 567311 | JURACI RODRIGUES DE SOUZA | Água Azul do Norte | 20,8 | 23/10/2010 | Embargo vigente |
| 637628 | ABADIA CUNHA DA SILVA | São Félix do Xingu | 20,8 | 31/08/2015 | Embargo vigente |
| 604683 | DESCONHECIDO | Altamira | 20,8 | 13/06/2013 | Embargo vigente |
| 654093 | PEDROLOTARIO KLAGENBERG | Altamira | 20,8 | 24/05/2014 | Embargo vigente |
| 6IY8TES6 | RAFAEL GROSS | Uruará | 20,8 | 06/08/2025 | Embargo vigente |
| BC87YV0E | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 20,8 | 26/08/2022 | Embargo vigente |
| LJRSPDF3 | NUNES MENDES CRUZ | Uruará | 20,8 | 11/03/2023 | Embargo vigente |
| SWC7MN5H | JOSÉ ILSON QUEIROZ SILVA VASCONCELOS | Alenquer | 20,8 | 09/02/2026 | Embargo vigente |
| 19738 | FRANCISCO ANTUNES BISNETO | Pacajá | 20,8 | 03/07/2015 | Embargo vigente |
| ACTFV00D | RANILDO DE OLIVEIRA MENEZES | Anapu | 20,8 | 25/02/2025 | Embargo vigente |
| P4P78BKL | MOISÉS DE JESUS FERRAZ LOBATO | Novo Progresso | 20,8 | 16/09/2024 | Embargo vigente |
| 426277 | NELSON ZOLIN | Santarém | 20,7 | 30/03/2009 | Embargo vigente |
| 502498 | MARCELO DOURADO FREITAS | Placas | 20,7 | 19/12/2013 | Embargo vigente |
| 50JM76BD | VANDERLEI DE CONTO | Placas | 20,7 | 10/05/2021 | Embargo vigente |
| 419727 | ARQUIMEDES MARINHO DE SIQUEIRA | Óbidos | 20,7 | 09/09/2008 | Embargo vigente |
| P3P165EM | JUAREZ MARQUES DOS SANTOS | Almeirim | 20,7 | 21/12/2022 | Embargo vigente |
| 567862 | HOMERO TADEU QUINTINO | Marabá | 20,7 | 06/10/2008 | Embargo vigente |
| 39265 | ABILIO DE ARAUJO | Novo Progresso | 20,7 | 27/10/2014 | Embargo vigente |
| 634227 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Placas | 20,7 | 27/10/2012 | Embargo vigente |
| 627273 | WILTON TEODORO DA SILVA | Altamira | 20,7 | 26/04/2014 | Embargo vigente |
| 619980 | VILSON SCHMIDT | Altamira | 20,7 | 29/10/2013 | Embargo vigente |
| FUAX7QJ1 | G. F. CARVALHO PARTICIPAÇÕES EIRELI | Tailândia | 20,6 | 01/07/2026 | Embargo vigente |
| 604207 | JOSÉ ILTON SOUZA DOS SANTOS | Oriximiná | 20,6 | 09/06/2010 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.