Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 632785 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Itaituba | 21,4 | 19/09/2013 | Embargo vigente |
| BXPMW0YS | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Santarém | 21,4 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| X27EXXNV | AUTORIA DESCONHECIDA | Uruará | 21,4 | 18/04/2023 | Embargo vigente |
| 615305 | ELIENE SOUSA DE OLIVEIRA | Pacajá | 21,4 | 09/02/2015 | Embargo vigente |
| 220374 | MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO CRUZ | Rurópolis | 21,4 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| LR37PSUH | MACIO VIEIRA DA SILVA | Rurópolis | 21,3 | 18/07/2023 | Embargo vigente |
| 633023 | ANTONIO CLIMACO DE AGUIAR | Itaituba | 21,3 | 19/10/2012 | Embargo vigente |
| 522889 | FRANKELVIS SOUZA RODRIGUES | Nova Ipixuna | 21,3 | 06/06/2011 | Embargo vigente |
| 611220 | JOSÉ CARLOS DIAS DE SANTANA | Portel | 21,3 | 24/02/2015 | Embargo vigente |
| 685269 | NACIME PEREIRA FERNANDES | Anapu | 21,3 | 04/12/2015 | Embargo vigente |
| 604321 | THIAGO PALUDO RENOSTO | Trairão | 21,3 | 09/12/2010 | Embargo vigente |
| 663235 | CLAUDIO BORGES GALHARDI | Pacajá | 21,3 | 03/10/2015 | Embargo vigente |
| 18207 | JORKDEAN SILVA RODRIGUES | Anapu | 21,3 | 09/05/2017 | Embargo vigente |
| 5XM20LGK | MARCELIO QUEIROZ DOS SANTOS | Pacajá | 21,3 | 29/05/2026 | Embargo vigente |
| 769731 | REGINALDO MEIRA DE SOUZA | Pacajá | 21,3 | 18/09/2017 | Embargo vigente |
| 685903 | INGRID SCHMIDT | Altamira | 21,3 | 12/06/2014 | Desembargado |
| AF4UTDAS | JOSE FABIO VUOLO | Xinguara | 21,3 | 28/07/2026 | Embargo vigente |
| 3FCP171W | CARLOS ALBERTO RIBEIRO AQUINO | Rondon do Pará | 21,3 | 30/04/2020 | Embargo vigente |
| 784305 | GUSTAVO VASCONCELOS MEIRELES | São Félix do Xingu | 21,3 | 05/09/2017 | Embargo vigente |
| 39401 | ELIANE DE JESUS IDELFONSO | São Félix do Xingu | 21,3 | 22/03/2014 | Embargo vigente |
| 770031 | FRANCISCO SEVERIANO DA SILVA | Pacajá | 21,3 | 15/02/2018 | Embargo vigente |
| 906ZASM6 | ANA CAROLINA SOFFIA DIAS | Aveiro | 21,3 | 23/03/2026 | Embargo vigente |
| QBHCIJ7K | JOÃO TEIXEIRA DE LIMA | Itaituba | 21,2 | 28/02/2024 | Embargo vigente |
| 640400 | ANTONIO PEREIRA MATIAS | Aveiro | 21,2 | 29/09/2014 | Embargo vigente |
| 441788 | OZIEL CARDOSO SANTOS | Moju | 21,2 | 14/07/2010 | Embargo vigente |
| 425714 | DARCI BRANDA | Brasil Novo | 21,2 | 06/10/2005 | Embargo vigente |
| WNZF3B83 | FERNANDO ALBERTO PALLARO | Santarém | 21,2 | 09/12/2025 | Embargo vigente |
| 585553 | não informado | Marabá | 21,2 | 19/10/2011 | Desembargado |
| 650273 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Rurópolis | 21,2 | 12/04/2013 | Embargo vigente |
| 632742 | não informado | Placas | 21,2 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| 605659 | ELISANGELA MENDES CESCONETTO | Altamira | 21,1 | 14/07/2013 | Embargo vigente |
| 798264 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | Anapu | 21,1 | 30/06/2018 | Embargo vigente |
| 706588 | EDINEY LADISLAU SANTIAGO | Alenquer | 21,1 | 24/02/2016 | Embargo vigente |
| 672268 | ADAO REINO SILVA | Portel | 21,1 | 28/02/2015 | Embargo vigente |
| 38875 | THALYSON FELIPE ISIDORO AGUIAR SANDIM | Portel | 21,1 | 09/02/2017 | Embargo vigente |
| DMVMI8WH | ANTÔNIO JOSÉ SANTOS MARIANO | Uruará | 21,1 | 13/05/2021 | Embargo vigente |
| 32325 | IVALDIR CORREA CARDOSO MOREIRA | Novo Progresso | 21,1 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| U3H06P7C | MARCOS OLIVEIRA SOUSA | Pacajá | 21,1 | 08/04/2025 | Embargo vigente |
| UT08RWNI | MARIA EDUARDA PRAZERES FACCIN | Altamira | 21,1 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 652429 | ADAIR ROMUALDO LUIZ | Pacajá | 21,1 | 08/10/2016 | Embargo vigente |
| 640038 | GILMAR MANOEL MARQUES | Itaituba | 21,1 | 18/06/2013 | Embargo vigente |
| 647811 | ISAIAS PEREIRA BARBOSA | Itaituba | 21,1 | 12/09/2014 | Embargo vigente |
| 31455 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Altamira | 21,1 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 604375 | RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS | Alenquer | 21,0 | 07/07/2010 | Embargo vigente |
| TCHEXUJN | IVO GUILHERME LIMA SANTOS | Pacajá | 21,0 | 22/02/2022 | Embargo vigente |
| 634004 | RAIMUNDO SOARES BRITO | Trairão | 21,0 | 27/09/2012 | Embargo vigente |
| 28154 | não informado | São Félix do Xingu | 21,0 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| XBT4PIPP | RAFAEL SOUSA DO NASCIMENTO | Breu Branco | 21,0 | 22/08/2025 | Embargo vigente |
| 625032 | REINALDO LOPES | Anapu | 21,0 | 06/06/2017 | Embargo vigente |
| 2KNG8WN3 | MESSIAS DE OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 21,0 | 08/12/2020 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.