Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 749520 | SILVANA FEITOSA VALADARES | São Félix do Xingu | 18,3 | 21/09/2017 | Embargo vigente |
| 29626YY0 | não informado | Portel | 18,3 | 09/06/2022 | Embargo vigente |
| 32315 | JAIR ARAUJO DE ALMEIIDA | Novo Progresso | 18,3 | 03/07/2014 | Embargo vigente |
| 773997 | JOSELIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | Aveiro | 18,3 | 19/05/2018 | Embargo vigente |
| 19721 | OLIENO ALVES DOS SANTOS | Pacajá | 18,3 | 25/03/2015 | Embargo vigente |
| T14XX7IP | HELIO MARQUES FARIAS | Tucuruí | 18,2 | 17/06/2026 | Embargo vigente |
| QUCMGEKA | JUNIOR DA SILVA MARTINS | Senador José Porfírio | 18,2 | 17/06/2026 | Embargo vigente |
| JFZWADC0 | ANDRÉ JOÃO FLEXA DOS REIS | Prainha | 18,2 | 30/10/2025 | Embargo vigente |
| HGB0SEBM | MINERCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE GARMPEIROS E MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL DO CREPORI | Itaituba | 18,2 | 15/08/2024 | Embargo vigente |
| QM68KPK0 | não informado | Santarém | 18,2 | 23/07/2025 | Embargo vigente |
| 763520 | EDILSON SAMPAIO DE AZEVEDO | Pacajá | 18,2 | 06/05/2019 | Embargo vigente |
| 623184 | FATIMA BRAGA DE ALMEIDA | Pacajá | 18,2 | 06/07/2015 | Embargo vigente |
| 38604 | ELENILCIA ALVES DO CARMO | Novo Progresso | 18,2 | 09/02/2016 | Embargo vigente |
| LEU52TVQ | MARIA APARECIDA LOPES | Jacareacanga | 18,2 | 27/05/2026 | Embargo vigente |
| 565601 | ALBERIONE ANTONIO DE PAGNO | Itaituba | 18,2 | 26/07/2010 | Embargo vigente |
| 32634 | EDILIO RODRIGUES GONCALVES | Novo Progresso | 18,2 | 30/10/2014 | Embargo vigente |
| 11269 | ANGELO APARECIDO KOLZER | Altamira | 18,2 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 0ZCNOWKJ | AUTOR DESCONHECIDO | Rurópolis | 18,1 | 12/05/2022 | Embargo vigente |
| 455552 | LINDOMAR DA CONCEIÇÃO SILVA | Jacareacanga | 18,1 | 28/07/2011 | Embargo vigente |
| 18209 | CLAUDIO LEANDRO DA SILVA. | Anapu | 18,1 | 10/05/2017 | Embargo vigente |
| NAAOV8XK | REINALDO DA MOTA PEQUENO | São Félix do Xingu | 18,1 | 19/09/2022 | Embargo vigente |
| 611299 | JOELSON JOAQUIM FRANCISCO | Trairão | 18,1 | 26/09/2014 | Embargo vigente |
| 11263 | DESCONHECIDO | Itaituba | 18,1 | 18/10/2014 | Embargo vigente |
| BZL0MR8Y | GADE GOLD LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E MINERIOS LTDA | Itaituba | 18,1 | 16/08/2024 | Embargo vigente |
| WDCBATGG | GADE GOLD LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E MINERIOS LTDA | Itaituba | 18,1 | 19/08/2024 | Embargo vigente |
| X1G4KYUL | MARCELO DE SOUSA GRASEL | Aveiro | 18,1 | 17/05/2022 | Embargo vigente |
| 665073 | JOAO ALVES DA CONCEIÇAO | Novo Repartimento | 18,1 | 12/10/2014 | Embargo vigente |
| T8AJGL49 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | Uruará | 18,1 | 26/04/2023 | Embargo vigente |
| 34652 | LUCILA MARIA N MARTINS | Altamira | 18,1 | 25/08/2014 | Embargo vigente |
| 604176 | MANOEL ARAUJO DA COSTA | Oriximiná | 18,1 | 02/07/2010 | Embargo vigente |
| 38601 | não informado | Novo Repartimento | 18,1 | 14/05/2015 | Embargo vigente |
| FW1M6CTZ | RONIE VON MARTIN BORGES | Itaituba | 18,0 | 09/08/2024 | Embargo vigente |
| 426267 | ELBER SOARES BATISTA | Novo Progresso | 18,0 | 10/10/2008 | Embargo vigente |
| 634202 | DELSON ALVES DE CASTRO | Trairão | 18,0 | 17/09/2012 | Embargo vigente |
| UDF81PS3 | FRANCISCO MOREIRA BEZERRA | Placas | 18,0 | 24/10/2025 | Embargo vigente |
| 39390 | MANOEL ROCHA RAMOS | São Félix do Xingu | 18,0 | 21/03/2014 | Embargo vigente |
| 85IN6J46 | WELLINGTON LOPES DE OLIVEIRA | Alenquer | 18,0 | 25/02/2026 | Embargo vigente |
| 818715 | GARCIA CAMPOSTRINI | São Félix do Xingu | 18,0 | 21/03/2019 | Embargo vigente |
| 588904 | CORACI VIEIRA | Rondon do Pará | 18,0 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
| A640PVRA | NADON DA SILVA BARROS | Prainha | 18,0 | 21/07/2026 | Embargo vigente |
| V6A1B90V | FLORISVALDO JOSÉ DA SILVA | Altamira | 18,0 | 27/06/2025 | Embargo vigente |
| 580433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Rurópolis | 18,0 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| JRFZ38RR | JOEL DE SOUSA SILVA | Uruará | 18,0 | 26/04/2023 | Embargo vigente |
| 514030 | CLÁUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Uruará | 18,0 | 11/05/2013 | Embargo vigente |
| G91L28IK | JOÃO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA | Placas | 17,9 | 29/09/2020 | Embargo vigente |
| 5CJVTFRJ | MARCOS SOUZA E SILVA | Senador José Porfírio | 17,9 | 25/10/2025 | Embargo vigente |
| 27295 | ANSELMO SAUDER | Altamira | 17,9 | 06/02/2015 | Embargo vigente |
| 4VDB4HQF | não informado | São Félix do Xingu | 17,9 | 22/10/2022 | Embargo vigente |
| 1NTWONYI | JOSÉ CARLOS PEDRO PONTES | Uruará | 17,9 | 15/10/2023 | Embargo vigente |
| 804778 | PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | Pacajá | 17,9 | 14/07/2018 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.