Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| N04L1UAH | VENILSO BALBINO DA SILVA | Uruará | 13,2 | 16/05/2021 | Embargo vigente |
| 672285 | AUTOR DESCONHECIDO | Breu Branco | 13,2 | 15/05/2015 | Embargo vigente |
| 5PVSC6O4 | FRANCISCO BARBOSA LINHARES | Goianésia do Pará | 13,2 | 29/08/2024 | Embargo vigente |
| TNQK16XS | VALDECI DOS SANTOS LIMA | Senador José Porfírio | 13,2 | 26/10/2025 | Embargo vigente |
| 501815 | não informado | Novo Progresso | 13,2 | 12/07/2009 | Embargo vigente |
| 663671 | PAULO DE SOUZA | Itupiranga | 13,2 | 30/10/2014 | Embargo vigente |
| 614474 | JORGE CARLOS PALUDO | Altamira | 13,2 | 01/08/2015 | Embargo vigente |
| 7FVW6GFM | não informado | Santarém | 13,2 | 30/07/2026 | Embargo vigente |
| 535661 | JOSÉ EDIMAR DA SILVA VIANA | Rurópolis | 13,2 | 25/02/2013 | Embargo vigente |
| 28304 | não informado | Óbidos | 13,2 | 10/02/2015 | Embargo vigente |
| 29747 | MOZART BARBOSA NUNES | Itaituba | 13,2 | 03/10/2014 | Embargo vigente |
| 804982 | não informado | Itaituba | 13,2 | 21/05/2019 | Embargo vigente |
| 653154 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Altamira | 13,2 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 636958 | FLAVIO MENDES PEREIRA | Novo Progresso | 13,2 | 17/11/2016 | Embargo vigente |
| 642205 | PAULO SERGIO MADRUGA DA SILVA | Novo Progresso | 13,1 | 20/07/2015 | Embargo vigente |
| 492740 | não informado | Altamira | 13,1 | 26/06/2010 | Embargo vigente |
| 57HJNUL8 | WANDERSON SOARES | Uruará | 13,1 | 24/05/2025 | Embargo vigente |
| 611169 | ANILDO VIEIRA CAMPOS | Trairão | 13,1 | 26/09/2014 | Embargo vigente |
| J305FEAQ | JOSE MARIA FERREIRA LIMA | Santarém | 13,1 | 05/11/2024 | Embargo vigente |
| EF6XM42C | MARIANO PEREIRA DE AMORIM | Placas | 13,1 | 14/05/2021 | Embargo vigente |
| 632730 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | Portel | 13,1 | 11/06/2015 | Embargo vigente |
| 535666 | DESCONHECIDO | Portel | 13,1 | 12/02/2014 | Embargo vigente |
| DGEY2HLM | GILZA NASCIMENTO EUSTAQUIO | Trairão | 13,1 | 01/04/2022 | Embargo vigente |
| Z9MUHG6W | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 13,1 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| 351033 | MANOEL FRANCISCO CASEMIRO FLORENZANO FILHO | Oriximiná | 13,1 | 18/07/2006 | Embargo vigente |
| 672288 | DURCELINO SOARES PINTO | Pacajá | 13,1 | 15/05/2015 | Embargo vigente |
| 653156 | não informado | São Félix do Xingu | 13,1 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 688890 | NILSON BORGES DA COSTA | Pacajá | 13,1 | 04/07/2015 | Embargo vigente |
| 653155 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Altamira | 13,1 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 20012 | JOCELIO FERREIRA GONÇALVES | Pacajá | 13,1 | 27/03/2015 | Embargo vigente |
| 622417 | JOSE ANTONIO XAVIER | Novo Progresso | 13,0 | 15/08/2016 | Embargo vigente |
| 8BT5ICLL | TÂNIA VANESSA VERNECH VIETMEIER | Novo Progresso | 13,0 | 15/06/2023 | Embargo vigente |
| 631816 | ANDRE DA CONCEIÇÃO | Pacajá | 13,0 | 25/06/2015 | Embargo vigente |
| 586816 | FRANCISCO MOTA SILVA | Pacajá | 13,0 | 13/11/2013 | Embargo vigente |
| OE5ZALRV | ELICASSIO ALMEIDA SANTOS | Anapu | 13,0 | 19/02/2025 | Embargo vigente |
| CBKA8QDO | LEANDRO RISSARI | Uruará | 13,0 | 19/05/2021 | Embargo vigente |
| 687139 | RERIVALDO SANTOS ROCHA | Dom Eliseu | 13,0 | 09/11/2015 | Desembargado |
| 521761 | CARLOS ALBERTO RITTER | Altamira | 13,0 | 20/06/2013 | Embargo vigente |
| 240595 | ANTÔNIO EDIL LIMA DA SILVA | Monte Alegre | 13,0 | 27/09/2007 | Embargo vigente |
| ADNI9JQ4 | MARIA NEUZA LIMA | Uruará | 13,0 | 14/07/2026 | Embargo vigente |
| 664498 | JAIME JOSE ODORIZZI | Altamira | 13,0 | 29/07/2015 | Embargo vigente |
| 586809 | NEUZA DIAS PEREIRA | Anapu | 13,0 | 07/08/2013 | Embargo vigente |
| 604689 | LUZENIR DO CARMO MENDES | Uruará | 13,0 | 14/05/2013 | Embargo vigente |
| 141816 | DELSON ALVES DE CASTRO | Novo Progresso | 13,0 | 10/07/2014 | Embargo vigente |
| WCZ5F9XT | FABIO CONCEIÇAO SOUZA | Pacajá | 13,0 | 22/05/2026 | Embargo vigente |
| YFKIOCAV | ANTÔNIO OLIVEIRA DE JESUS | Moju | 13,0 | 07/03/2023 | Embargo vigente |
| 646187 | GILSON BIASI | Altamira | 13,0 | 02/12/2013 | Embargo vigente |
| 18395 | ANTONIO CORDEIRO ALVES | Trairão | 12,9 | 13/10/2014 | Embargo vigente |
| W41TQYFO | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 12,9 | 07/10/2022 | Embargo vigente |
| 670367 | não informado | São Félix do Xingu | 12,9 | 03/06/2017 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.