Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 583841 | SATURNINO BATISTA DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 518,4 | 30/09/2009 | Embargo vigente |
| SBXFESQL | EDIVALDO MACHADO MATIAS | Altamira | 518,3 | 22/06/2023 | Embargo vigente |
| 735791 | MOACIR LEMOS QUIRINO | Santa Maria das Barreiras | 518,2 | 28/05/2018 | Embargo vigente |
| 642188 | VANUSA PEIXOTO DA SILVA | Altamira | 518,2 | 15/02/2014 | Embargo vigente |
| 616307 | SILVANA FRESNEDA DOS SANTOS | Altamira | 516,1 | 24/10/2013 | Embargo vigente |
| 24089 | LEONARDO SILVEIRA CARNEIRO | Altamira | 515,9 | 13/06/2016 | Embargo vigente |
| 74459 | ELIZEU CAMARGO LEME | Aveiro | 515,2 | 29/06/2004 | Embargo vigente |
| 776807 | HERMANN JARBAS DE FREITAS RODRIGUES | Anapu | 514,9 | 09/03/2018 | Desembargado |
| 334455 | MARCELO ZANELLA | Anapu | 514,9 | 29/08/2008 | Desembargado |
| 19Q0XVZI | CARLEONE DA SILVA MACIEL | Portel | 514,7 | 14/06/2023 | Embargo vigente |
| 500399 | ORELIO STRAPASSON | Jacareacanga | 513,4 | 22/07/2011 | Embargo vigente |
| 773731 | JULIO CESAR MARGARIDA BORGES | Altamira | 513,4 | 19/09/2019 | Embargo vigente |
| T35EJ7S8 | CRISTIANO PRADO COELHO | Altamira | 513,1 | 04/08/2021 | Embargo vigente |
| 13D9L1QI | FABIO DE SOUZA TOGO | Portel | 512,8 | 12/05/2023 | Embargo vigente |
| 4AP2C2TH | ID 014ALVO088 (GIPAM) | São Félix do Xingu | 511,2 | 26/06/2022 | Embargo vigente |
| 2DWAQ439 | WILSON JESUS PEREIRA DE MELO | Novo Progresso | 511,0 | 12/07/2021 | Embargo vigente |
| 25564 | ISAK SOUZA DA SILVA | Senador José Porfírio | 510,8 | 17/02/2018 | Embargo vigente |
| 522352 | JAIR JOSE DA ROZ KAISER | Altamira | 510,7 | 26/06/2012 | Embargo vigente |
| QUPE7X8L | MARINALDO DA SILVA NORONHA | Medicilândia | 510,5 | 22/09/2022 | Embargo vigente |
| 420312 | EFRAIM DE SOUZA CASTILHO SOBRINHO | Novo Progresso | 509,8 | 26/05/2008 | Embargo vigente |
| 420311 | EFRAIM DE SOUZA CASTILHO SOBRINHO | Novo Progresso | 509,7 | 26/05/2008 | Embargo vigente |
| 338298 | INDÚSTRIA AGROP. SAMAUMA EXP. IMP. LTDA | São Félix do Xingu | 509,7 | 16/04/2009 | Embargo vigente |
| 11265 | IVONIR LOCKS | Itaituba | 509,1 | 21/10/2014 | Embargo vigente |
| 604294 | PAULO HENRIQUE CARVALHO LANDIM | Novo Progresso | 508,7 | 17/02/2011 | Desembargado |
| 155743 | não informado | Novo Progresso | 508,6 | 26/07/2009 | Desembargado |
| EOT6GCA2 | não informado | Pacajá | 508,5 | 02/02/2023 | Embargo vigente |
| OM0H3OSC | JOAQUIM NOGUEIRA NETO | Dom Eliseu | 508,3 | 19/12/2025 | Embargo vigente |
| 622447 | GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS | São Félix do Xingu | 507,8 | 03/04/2017 | Embargo vigente |
| 796769 | LARVALINO TEIXEIRA CHAVES | São Félix do Xingu | 507,4 | 08/07/2019 | Embargo vigente |
| 51ZAY55I | PEDRO SESAR JUNIOR | Itaituba | 507,4 | 15/03/2022 | Embargo vigente |
| 642207 | EVANDRO TEODORO DE ANDRADE | Novo Progresso | 507,3 | 28/07/2015 | Embargo vigente |
| 6FI15IVV | IVO CHANEIKO | Uruará | 506,5 | 23/11/2022 | Embargo vigente |
| 463034 | DESCONHECIDO | Altamira | 506,3 | 16/07/2011 | Embargo vigente |
| 690187 | EDIMILSON MARQUES MATIAS | Altamira | 506,1 | 14/06/2016 | Embargo vigente |
| V0V0E16S | MIKAELA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO | Novo Progresso | 504,8 | 25/05/2023 | Embargo vigente |
| 354125 | JONACIR DALMASO | Paragominas | 504,5 | 18/06/2008 | Desembargado |
| 673604 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO | Paragominas | 504,3 | 23/07/2015 | Embargo vigente |
| TI88LJE4 | THEODORO MAURICIO DE OLANDA | Itaituba | 504,3 | 13/06/2024 | Embargo vigente |
| POFRJF2Q | AUTORIA DESCONHECIDA. | Uruará | 504,2 | 25/04/2023 | Embargo vigente |
| 6K8UTVGU | JAELSON ANTONIO SILVA SANTOS | Uruará | 504,2 | 02/07/2025 | Embargo vigente |
| P9K1DO88 | ANTONIO LUCENA BARROS | São Félix do Xingu | 504,1 | 21/10/2020 | Desembargado |
| 381464 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | Novo Progresso | 503,2 | 25/08/2006 | Desembargado |
| 419277 | MARIA FRANCISCA GONÇALVES NUNES | Altamira | 503,1 | 21/07/2008 | Desembargado |
| 356313 | JOSE CARMINATI | Paragominas | 503,0 | 26/07/2007 | Desembargado |
| 4JWE4RNW | ACIMAR GOMES DE PINHO | Santarém | 502,9 | 25/08/2023 | Embargo vigente |
| 1IBNCR54 | ANNA MARIA DAL RIO FERREIRA DE FREITAS | Altamira | 502,4 | 14/07/2020 | Embargo vigente |
| 831479 | FLÁVIA SILVA GOMES DE CASTRO | Altamira | 501,7 | 25/06/2019 | Embargo vigente |
| 8JMJGI1G | SILVIO PEREIRA BONFIM | Novo Repartimento | 501,5 | 18/11/2019 | Embargo vigente |
| GTEKVSTA | IOLEANDRO PEREIRA LIMA | Novo Progresso | 501,2 | 25/07/2026 | Embargo vigente |
| 15394 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA | São Félix do Xingu | 500,8 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.