Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25560 | LINDOMAR JOSE DA SILVA | Senador José Porfírio | 120,0 | 13/02/2018 | Embargo vigente |
| 9QHJ9W8E | LUCAS FERNANDO JOSE WESSLING | Prainha | 119,9 | 28/11/2022 | Embargo vigente |
| KQU0KJAH | JOSÉ MILTONCI RODRIGUES DIAS | Portel | 119,9 | 24/11/2020 | Embargo vigente |
| KM11UKR8 | FABIO DA ROSA | Novo Progresso | 119,9 | 07/06/2024 | Embargo vigente |
| XGVHULJQ | JOÃO AFONSO REMPEL | Novo Progresso | 119,8 | 17/06/2023 | Embargo vigente |
| 95JZQTIK | não informado | Anapu | 119,8 | 30/09/2021 | Embargo vigente |
| 37175 | ARLAN LIMA SOUZA JUNIOR | Altamira | 119,7 | 27/06/2016 | Embargo vigente |
| 615296 | JOSE GOMES BRANDAO | Portel | 119,7 | 05/02/2015 | Embargo vigente |
| 684664 | KALIL RICALDE LEITE | Novo Progresso | 119,6 | 16/09/2014 | Embargo vigente |
| 38585 | DESCONHECIDO | São Félix do Xingu | 119,4 | 27/08/2015 | Embargo vigente |
| 818709 | HAROLDO OLIVEIRA PEREIRA | Itaituba | 119,4 | 15/03/2019 | Embargo vigente |
| 586597 | não informado | Itaituba | 119,4 | 05/12/2012 | Embargo vigente |
| OT0TCC6R | JOSE FERNANDES DA SILVA | São Félix do Xingu | 119,4 | 08/07/2024 | Embargo vigente |
| EN6WHK5Z | não informado | São Félix do Xingu | 119,4 | 15/02/2023 | Embargo vigente |
| ZKOG85O8 | LUIZ ALVES VILARINHO | São Félix do Xingu | 119,4 | 15/06/2026 | Embargo vigente |
| 768425 | AGROPASTORIL TRÊS LAGOAS | Altamira | 119,4 | 12/05/2018 | Embargo vigente |
| 9UL2L8RZ | CLAUDIOMAR CLEMENCIA ALVES | Portel | 119,3 | 07/12/2020 | Embargo vigente |
| 10ZTML0K | EVALDO GONÇALVES DE SOUSA | Jacareacanga | 119,3 | 20/02/2020 | Embargo vigente |
| 501806 | não informado | Novo Progresso | 119,3 | 12/07/2009 | Embargo vigente |
| AU857LST | FELICIO CAPACIO | Tomé-Açu | 119,3 | 13/09/2024 | Embargo vigente |
| KDJ2E8TR | JOSUÉ TAVARES DA COSTA | Novo Repartimento | 119,2 | 17/06/2026 | Embargo vigente |
| 619911 | PEDRO PAULO SILVA MACHADO | Itaituba | 119,2 | 27/09/2012 | Embargo vigente |
| 5ZZT7GL9 | EVARISTO NETO PINITTI | Medicilândia | 119,2 | 06/02/2023 | Embargo vigente |
| 801095 | SERGIO VILELA CARRIJO | Altamira | 119,1 | 25/05/2018 | Embargo vigente |
| 701893 | MARIA DE JESUS MARINHO PRATA | Óbidos | 119,1 | 05/03/2015 | Embargo vigente |
| 364856 | LUIZ CARLOS PICALHO | Altamira | 119,0 | 21/09/2012 | Embargo vigente |
| B7Y7ELZ3 | HAMILTON UCHOA FERNANDES | Itaituba | 119,0 | 21/06/2023 | Desembargado |
| K4UP2KUC | não informado | Placas | 119,0 | 28/07/2023 | Embargo vigente |
| 663612 | JOSE ANTONIO DAS VIRGENS | Altamira | 118,8 | 25/03/2014 | Embargo vigente |
| 32753 | MARIA LUIZA CARDOSO DE LIMA MARTINS | São Félix do Xingu | 118,7 | 16/04/2015 | Embargo vigente |
| 672631 | MARCOS GONÇALVES QUEIROZ | Altamira | 118,7 | 27/06/2017 | Embargo vigente |
| 743292 | SONIA BEATRIZ DE MORAIS OLIVEIRA | Novo Progresso | 118,7 | 24/06/2019 | Embargo vigente |
| K5220A2P | MARCOS DA SILVEIRA | Novo Progresso | 118,7 | 19/11/2021 | Embargo vigente |
| T21XEPTZ | STENIO OLIVEIRA GONDIM | Óbidos | 118,6 | 09/02/2026 | Embargo vigente |
| 631698 | FLÁVIO EVANGELISTA DE SOUZA | Pacajá | 118,6 | 30/05/2017 | Embargo vigente |
| 774006 | JOSÉ ROBERTO DIAS MONTEIRO | Trairão | 118,6 | 07/06/2018 | Embargo vigente |
| 502209 | DESCONHECIDO | Altamira | 118,6 | 29/06/2010 | Embargo vigente |
| 19203 | CARLOS ALBERTO ANACLETO | Altamira | 118,5 | 21/04/2017 | Embargo vigente |
| 33932 | ARAÇARI FLORESTAL LTDA | Portel | 118,4 | 06/02/2017 | Embargo vigente |
| 37191 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | São Félix do Xingu | 118,4 | 30/06/2016 | Embargo vigente |
| 37193 | não informado | São Félix do Xingu | 118,3 | 30/06/2016 | Embargo vigente |
| SXJBBJJG | JOEL CARLOS LOCH BAÚ | Rurópolis | 118,2 | 21/06/2023 | Embargo vigente |
| 687503 | HELIO JOSE HERMES | Novo Progresso | 118,1 | 02/11/2014 | Embargo vigente |
| 617256 | BENEDITO SOUSA BRAGA | Pacajá | 118,1 | 27/01/2017 | Embargo vigente |
| ZVWF3W32 | ANA PAULA BRIZOT NICARETTA SERONNI | São Félix do Xingu | 118,1 | 31/01/2025 | Desembargado |
| RQN3JRMG | AUTOR DESCONHECIDO | Novo Progresso | 118,1 | 08/07/2023 | Embargo vigente |
| EOWGUM3E | ISRAEL DE SOUSA VIANA | Medicilândia | 118,1 | 06/06/2024 | Embargo vigente |
| 493918 | VILSON BLOEMER | Altamira | 118,0 | 20/09/2012 | Embargo vigente |
| 771765 | THIAGO BORGES DE ARAUJO | São Félix do Xingu | 117,9 | 05/07/2017 | Embargo vigente |
| 614610 | AGROSB AGROPECUARIA S.A. | São Félix do Xingu | 117,9 | 25/02/2011 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.