Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares. O município tem 7.121 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HQ7M22OS | FRANCISCO PELLISSAN SOBRINHO | ***.554.089-** | 75,6 | 08/11/2021 | Embargo vigente |
| 495861 | ELAINE PEREIRA PERES | ***.453.851-** | 75,5 | 26/10/2012 | Embargo vigente |
| 22972 | JOEL GILBERTO TRONQUINI | ***.561.709-** | 75,4 | 12/04/2016 | Desembargado |
| 495858 | não informado | não publicado | 75,3 | 17/10/2012 | Embargo vigente |
| 74349 | ULISSES VIGANO JUNIOR | ***.492.009-** | 75,3 | 22/06/2005 | Embargo vigente |
| S2LKV0NF | não informado | não publicado | 75,3 | 09/11/2021 | Embargo vigente |
| 37198 | REYLLY ANNE GOMES DE ALMEIDA VARGAS FERREIRA | ***.578.621-** | 75,0 | 02/07/2016 | Embargo vigente |
| 637628 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 74,9 | 22/06/2013 | Embargo vigente |
| 183906 | JOÃO ALBERI DUTRA | ***.613.551-** | 74,7 | 17/10/2007 | Desembargado |
| 34404 | IVO PARENTE RODRIGUES | ***.846.471-** | 74,4 | 02/11/2014 | Embargo vigente |
| 221716 | HELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.355.572-** | 74,2 | 08/09/2008 | Embargo vigente |
| 364860 | DIRCEU MATTIELLO | ***.526.720-** | 74,0 | 01/10/2012 | Embargo vigente |
| 234641 | FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA | ***.006.868-** | 73,9 | 01/07/2011 | Embargo vigente |
| 604696 | CLAUDEZINA MENDES DA SILVA | ***.784.302-** | 73,9 | 14/05/2013 | Embargo vigente |
| 15390 | MATUSALEM HONORIO DA SILVA | ***.881.651-** | 73,8 | 12/10/2012 | Embargo vigente |
| 607851 | VALDIR LOPES ANTONES | ***.240.229-** | 73,7 | 05/10/2012 | Embargo vigente |
| 361807 | CLOVES HORING | ***.709.721-** | 73,3 | 01/11/2012 | Embargo vigente |
| 652789 | não informado | não publicado | 73,2 | 19/07/2014 | Embargo vigente |
| 562060 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 73,1 | 21/06/2013 | Embargo vigente |
| 749245 | EDUARDO OSVINO DE SOUZA SCHLEICHER | ***.201.281-** | 73,0 | 10/07/2017 | Embargo vigente |
| 585567 | JOEL GOMES | ***.777.401-** | 72,8 | 27/09/2012 | Desembargado |
| 670524 | JULIANA BERNARTT BAGGIO | ***.552.469-** | 72,4 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 27255 | ELISVAL TEIXEIRA CHAVES | ***.965.571-** | 72,4 | 19/08/2014 | Embargo vigente |
| 622542 | VALTER SCHAUFELBERGER NETO | ***.219.051-** | 72,4 | 11/11/2013 | Embargo vigente |
| 25606 | ARONDINO QUEIROZ | ***.559.802-** | 72,1 | 26/03/2019 | Embargo vigente |
| CDJL04YW | JULIANA DO CARMO MARTELO | ***.676.921-** | 72,0 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| SOCYZ54D | DANIEL ZAGONEL | ***.811.191-** | 72,0 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 735224 | AILTON AGUIAR BARBOSA | ***.990.713-** | 71,8 | 13/05/2017 | Embargo vigente |
| 381460 | VILSON KETTERMANN | ***.590.869-** | 71,7 | 08/09/2006 | Embargo vigente |
| 418838 | CARLOS ANTONIO NUNES | ***.182.021-** | 71,6 | 19/06/2013 | Embargo vigente |
| MRT66ENF | EDSON MARCOS DA SILVA | ***.797.241-** | 71,3 | 20/10/2020 | Embargo vigente |
| 19157 | JORDANE SANTOS BENVENUTI | ***.222.351-** | 71,3 | 15/09/2015 | Embargo vigente |
| JDUY9TMQ | AURIVAN FERREIRA DA SILVA | ***.394.421-** | 71,2 | 23/07/2020 | Embargo vigente |
| 502205 | HELTON PUSSININI DOS SANTOS | ***.463.032-** | 70,6 | 11/06/2010 | Embargo vigente |
| 801582 | não informado | não publicado | 70,5 | 12/06/2019 | Embargo vigente |
| 653074 | ARNALDO DOS SANTOS | ***.540.241-** | 70,5 | 11/10/2012 | Desembargado |
| 489468 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA | ***.547.102-** | 69,9 | 18/09/2008 | Embargo vigente |
| 18310 | DESCONHECIDO | não publicado | 69,8 | 30/11/2015 | Embargo vigente |
| 716417 | não informado | não publicado | 69,6 | 15/07/2019 | Embargo vigente |
| 11268 | DESCONHECIDO | não publicado | 69,5 | 25/10/2014 | Embargo vigente |
| Q8PDQLRY | ARLAN LIMA SOUZA JUNIOR | ***.568.231-** | 69,4 | 20/11/2021 | Embargo vigente |
| 493919 | ALMIRO VIEIRA GARCIA | ***.789.201-** | 69,2 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| 567294 | DESCONHECIDO | não publicado | 69,2 | 02/10/2012 | Embargo vigente |
| 418330 | JOÃO ALBERTO PINHEIRO SILVA | ***.715.313-** | 69,1 | 18/09/2012 | Embargo vigente |
| 7OHCQHJ0 | MÁRCIO DE CARVALHO | ***.903.631-** | 69,1 | 01/07/2025 | Embargo vigente |
| 625457 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 68,9 | 18/04/2011 | Embargo vigente |
| 735584 | não informado | não publicado | 68,9 | 08/04/2019 | Embargo vigente |
| 671089 | CARLOS VIANEI TORRES DA SILVA | ***.649.952-** | 68,8 | 05/09/2016 | Embargo vigente |
| 657595 | SUZANA BARBOSA GIMENES ALENCAR | ***.120.641-** | 68,6 | 18/09/2015 | Embargo vigente |
| 749247 | ZELINO BATISTI | ***.179.809-** | 68,5 | 14/07/2017 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.