Norte · RR
Embargos ambientais em Roraima
O IBAMA registra 2.071 áreas embargadas em Roraima, somando 124.640,0 hectares, distribuídas por 15 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Rorainópolis393 áreas
- Mucajaí309 áreas
- Caroebe263 áreas
- Caracaraí255 áreas
- Iracema190 áreas
- Cantá179 áreas
- Alto Alegre93 áreas
- São João da Baliza91 áreas
- Amajari81 áreas
- São Luiz do Anauá71 áreas
- Bonfim57 áreas
- Boa Vista50 áreas
- Pacaraima19 áreas
- Normandia16 áreas
- Uiramutã2 áreas
Termos de embargo em Roraima
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 69268 | JOCIMAR BATISTA DOS SANTOS | Caroebe | 25,0 | 07/09/2008 | Embargo vigente |
| BKRLUS31 | não informado | Caroebe | 25,0 | 14/12/2025 | Embargo vigente |
| 662107 | DARCI RIBEIRO DOS SANTOS | Iracema | 24,9 | 16/02/2016 | Embargo vigente |
| RH24ZFUA | ANTONIO LIRA DE SOUSA | São Luiz do Anauá | 24,8 | 29/01/2026 | Embargo vigente |
| 623412 | BENEDITO SILVA RIBEIRO | Cantá | 24,6 | 12/09/2012 | Embargo vigente |
| 760310 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Iracema | 24,6 | 06/04/2019 | Embargo vigente |
| 623410 | ARGILIO MARTINS DA FONSECA | Caroebe | 24,6 | 07/09/2012 | Desembargado |
| 374010 | LUIZ PIRES DE OLIVEIRA | Cantá | 24,4 | 29/05/2008 | Embargo vigente |
| 373526 | LUIZ JUSTINIANO DE PAULA | Caroebe | 24,4 | 12/02/2009 | Embargo vigente |
| 70689 | ANTONIO JOSÉ COSTA SILVA | Mucajaí | 24,3 | 07/10/2009 | Embargo vigente |
| 374022 | HAROLDO NATIVIDADE DE OLIVEIRA | Boa Vista | 24,3 | 03/07/2008 | Embargo vigente |
| WGQBXIV4 | ALCIMIR DA SILVA FERREIRA | Bonfim | 24,2 | 23/06/2022 | Embargo vigente |
| BEZNRMCP | GAEL DE SOUZA DE JESUS | São João da Baliza | 24,2 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
| 175754 | MANOEL RICARDO DE SOUSA | Cantá | 24,1 | 17/09/2002 | Embargo vigente |
| 662076 | não informado | São João da Baliza | 24,1 | 31/03/2015 | Embargo vigente |
| RW3IXPOW | CLAUDEMIR SILVA DE MELO | Caroebe | 24,0 | 14/03/2023 | Embargo vigente |
| 33VGK9YE | não informado | Cantá | 23,9 | 30/10/2024 | Embargo vigente |
| 7442 | RAMAR CIRQUEIRA MILHOMEM | Iracema | 23,9 | 28/01/2017 | Embargo vigente |
| R3HCXCHV | IRAMAR CABRAL DE ALMEIDA | Rorainópolis | 23,9 | 14/03/2023 | Embargo vigente |
| 372981 | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA. | Mucajaí | 23,9 | 03/08/2009 | Embargo vigente |
| 510026 | não informado | Caracaraí | 23,9 | 17/12/2012 | Embargo vigente |
| 374388 | GRIGORIO ALVES DE SOUSA | Mucajaí | 23,9 | 12/03/2013 | Embargo vigente |
| 70808 | JAMIL PEREIRA VIANA | Alto Alegre | 23,7 | 18/10/2010 | Embargo vigente |
| 634521 | JOSE LUIZ ZAGO | São Luiz do Anauá | 23,7 | 26/02/2015 | Embargo vigente |
| 648358 | OSTIVALDO MENEZES DO NASCIMENTO | Cantá | 23,6 | 21/09/2016 | Embargo vigente |
| SL6G48LE | não informado | Mucajaí | 23,4 | 22/11/2024 | Embargo vigente |
| 373028 | DURVAL DE MELO UCHOA | Caracaraí | 23,4 | 23/11/2007 | Embargo vigente |
| 662088 | ADEMAR RODRIGUES SIQUEIRA | Iracema | 23,3 | 13/05/2015 | Embargo vigente |
| 642935 | ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA | Rorainópolis | 23,2 | 06/03/2014 | Embargo vigente |
| 634598 | NILSON DE OLIVEIRA FAGUNDES | Iracema | 23,2 | 20/12/2014 | Embargo vigente |
| 760277 | não informado | Caracaraí | 23,1 | 13/11/2018 | Embargo vigente |
| X03P7K69 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | São João da Baliza | 23,1 | 07/03/2023 | Embargo vigente |
| 3YBBRAL4 | ALDECIO BARBOSA DA SILVA | Rorainópolis | 23,1 | 26/05/2026 | Embargo vigente |
| 760110 | ALZENIR RESENDE DE SOUZA SANTOS | Mucajaí | 23,0 | 15/05/2019 | Embargo vigente |
| 9JEMLH74 | ADALTO DE SOUSA SILVA | Rorainópolis | 23,0 | 26/05/2026 | Embargo vigente |
| 70815 | CÍCERO SOUZA FEITOSA | Rorainópolis | 22,8 | 20/06/2011 | Embargo vigente |
| 623411 | ARGILIO MARTINS DA FONSECA | Caroebe | 22,8 | 07/09/2012 | Embargo vigente |
| 36NICWFP | não informado | Mucajaí | 22,8 | 13/12/2024 | Embargo vigente |
| 644409 | EDILSON DA SILVA SOUZA | Rorainópolis | 22,8 | 17/12/2014 | Embargo vigente |
| 374021 | HAROLDO NATIVIDADE DE OLIVEIRA | Cantá | 22,6 | 03/07/2008 | Embargo vigente |
| 634518 | GENTIL JOAO BATISTA DE FREITAS | Pacaraima | 22,6 | 09/04/2015 | Desembargado |
| FVV6Q1SW | ALDENILDE DE OLIVEIRA ARAÚJO. | Cantá | 22,6 | 30/10/2024 | Embargo vigente |
| NXAKF7HL | ANTONIO DE MEDEIROS CHAVES FILHO | Rorainópolis | 22,6 | 11/02/2023 | Embargo vigente |
| QDSRB5EU | DANIEL CAVALCANTE RIGO | Caracaraí | 22,6 | 27/04/2021 | Embargo vigente |
| 69179 | MARIA DALVA MOURA | São Luiz do Anauá | 22,5 | 14/02/2006 | Embargo vigente |
| 8F3ZMT1J | LEONILDO CORDEIRO DA SILVA | Caroebe | 22,5 | 11/03/2026 | Embargo vigente |
| 68081 | ANTONIO LAZARO SILVA | Caracaraí | 22,5 | 26/05/1999 | Embargo vigente |
| 636966 | JOSE ANJELO PEREIRA DE SOUZA | Caroebe | 22,5 | 25/02/2017 | Embargo vigente |
| Y13D4X5L | não informado | Rorainópolis | 22,4 | 11/03/2026 | Embargo vigente |
| HQE1H5ER | JOSÉ MONTEIRO DE ASSIS | Alto Alegre | 22,4 | 31/03/2025 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.