Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-2821407B | 72,7 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-282AB14E | 72,7 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D90012A0 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9D9FA00C | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-75C61508 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CC41AB49 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9547A6E7 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B8B27B66 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8ABDF6D1 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0C2388D9 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A5297F2B | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-ADD621AE | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-07C52BCA | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-67741F76 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-7F968BD8 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-ECEF8186 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9734F366 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-72F614B8 | 72,6 | 1,21Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-AB9566E2 | 72,6 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A572A662 | 72,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-58ED9521 | 72,5 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-43231AA0 | 72,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6084643F | 72,4 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F24F8216 | 72,3 | 1,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B23C3B19 | 72,3 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AB4767D9 | 72,3 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E26D6259 | 72,2 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B3B3DF42 | 72,2 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D1282B8C | 72,1 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-049A7C8C | 72,0 | 1,20Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E7C7870A | 72,0 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-227111E4 | 71,8 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EBA3F20A | 71,7 | 1,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AE70AADD | 71,0 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1F80B506 | 71,0 | 1,18Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-2544F8C2 | 71,0 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B097B6E1 | 70,7 | 1,18Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-5D8C5BF7 | 70,7 | 1,18Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AD2ADF45 | 70,5 | 1,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-06EEDFD6 | 70,4 | 1,17Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4A9CD192 | 70,3 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-332B0668 | 70,3 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6A9A83A3 | 70,2 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9779016F | 70,2 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F9B10B5F | 70,2 | 1,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-749DD1A5 | 70,1 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2E762393 | 70,1 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DD0CB9FB | 70,0 | 1,17Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-F4B0B573 | 70,0 | 1,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4B9481BE | 69,6 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.