Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-979A6317 | 69,5 | 1,16Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-10A6AC0E | 69,4 | 1,16Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D4CFE46B | 69,2 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-08F83291 | 68,9 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DD2637ED | 68,8 | 1,15Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-C1AED0B7 | 68,8 | 1,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E1511BA1 | 68,5 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-32DE065D | 68,4 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-06C71976 | 68,4 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-372DE170 | 68,4 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-270993E1 | 68,3 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-59A54AE1 | 68,2 | 1,14Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-01342D50 | 68,1 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6DC4A0EF | 67,8 | 1,13Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-89576684 | 67,8 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1DE83082 | 67,8 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3AE0DA6E | 67,8 | 1,13Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-112021C1 | 67,6 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-02C6D547 | 67,5 | 1,13Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7C7E4A2E | 67,5 | 1,13Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6AC15EB5 | 67,3 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1781C598 | 67,3 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-F7152000 | 67,2 | 1,12Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-79A00F0A | 67,1 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-06E91030 | 67,0 | 1,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B50B8545 | 67,0 | 1,12Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-73FC95BA | 66,9 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-59004925 | 66,8 | 1,11Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-14C03CD5 | 66,8 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7F6E27E3 | 66,5 | 1,11Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-17EFEC35 | 66,5 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-141813EA | 66,5 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D55CBA3A | 66,4 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-335D3C5B | 66,3 | 1,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C2079E66 | 66,3 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E2BB5F8C | 66,0 | 1,10Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-C550E1C7 | 66,0 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-888E5113 | 66,0 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5FD6BD1B | 65,8 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A111FD12 | 65,7 | 1,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C3D55F88 | 65,6 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E76F2A67 | 65,4 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E6D45B34 | 65,3 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E404B703 | 65,3 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BBA724AE | 65,2 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-B471552C | 65,2 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E1A3999C | 65,2 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DC0920C0 | 65,1 | 1,09Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-A5610D87 | 65,1 | 1,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BB53D855 | 65,0 | 1,08Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.