Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-B3B5A9D7 | 30,6 | 0,51Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-392B06D7 | 30,6 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0518B43B | 30,5 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-39B97223 | 30,4 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E7C7914F | 30,4 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-191909E2 | 30,3 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B156BC1C | 30,3 | 0,50Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0467BE6B | 30,2 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-71B6BE2E | 30,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8FF32469 | 30,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-564ADCC3 | 29,9 | 0,50Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-26866B09 | 29,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BAE6C727 | 29,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AC3DB3B9 | 29,8 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1A290E36 | 29,8 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FEE4F6DD | 29,8 | 0,50Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D4A9CDCB | 29,7 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-662670B9 | 29,6 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9733BAE4 | 29,5 | 0,49Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AB5BF5D7 | 29,5 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CD032E63 | 29,5 | 0,49Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-E8A320D0 | 29,5 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0FA0CB42 | 29,4 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D1A1ED9A | 29,4 | 0,49Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1089B541 | 29,3 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B5A5F9CC | 29,2 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-401B0BB1 | 29,2 | 0,49Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C153022F | 29,2 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-7AFD342F | 29,1 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0D376F40 | 29,1 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-47B829C1 | 29,1 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-62CDE238 | 29,1 | 0,48Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-00F661FD | 29,1 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E105739B | 29,1 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-56F9AE27 | 29,0 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-70E0D5D7 | 29,0 | 0,48Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-A23A3140 | 29,0 | 0,48Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-20793543 | 29,0 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B082E509 | 28,9 | 0,48Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-0C7488F1 | 28,8 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2D808DE8 | 28,8 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-11B04D8B | 28,8 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-50B900B8 | 28,7 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4A613EF4 | 28,6 | 0,48Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E4EC2262 | 28,6 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D5C9DE04 | 28,6 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-656147FC | 28,6 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BF9DF93A | 28,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CC00A1FA | 28,5 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AA94D569 | 28,4 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.