Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-BD140796 | 25,8 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-9A03592C | 25,8 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A5DAC3A7 | 25,6 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1CBBA2A6 | 25,5 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-DEE2CF02 | 25,4 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-4CC600CC | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A2C20EAD | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D673D9B0 | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FBB65767 | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C19B2BC1 | 25,3 | 0,42Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-1D591E97 | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A062CFE5 | 25,3 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5E273B4D | 25,2 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-4C77C9B7 | 25,2 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-87BA2CBD | 25,2 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AC1BE805 | 25,2 | 0,42Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-0592D9E0 | 25,1 | 0,42Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-140A14DD | 25,1 | 0,42Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5204409-1983A003 | 25,0 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7DB4FEF5 | 25,0 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-519A9DD5 | 25,0 | 0,42Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-28DB0671 | 25,0 | 0,42Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-57E1C9F9 | 25,0 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-BCA60555 | 24,9 | 0,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B8BF94C8 | 24,8 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-99789D43 | 24,8 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-35C52B44 | 24,8 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-129C4103 | 24,7 | 0,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6B563B6C | 24,7 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-27E0CF88 | 24,6 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C05D5FD8 | 24,6 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-53F933DE | 24,5 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0695FBE4 | 24,4 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E820FF22 | 24,4 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B89940F0 | 24,3 | 0,41Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-93D9CDF4 | 24,3 | 0,41Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-32299804 | 24,3 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-13F4B002 | 24,3 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-AE644C98 | 24,3 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-B88D7661 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-55522BCE | 24,2 | 0,40Ativo | Ativo | Analisado, em conformidade com a Lei n 12.651/2012 | Imóvel rural |
| GO-5204409-E8E900D7 | 24,2 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8D55BCB8 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-A3E456B2 | 24,2 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1F9CA036 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-BFAA65C0 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-8CACD319 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-A473B57C | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D3E0E64E | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D4567007 | 24,2 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.