Goiás · código IBGE 5204409
Imóveis rurais em Caiapônia, GO
Caiapônia tem 3.545 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 1.028.031,9 hectares, com área média de 290,0 hectares por imóvel. O município registra 18 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.545
- Área cadastrada
- 1.028.031,9 ha
- Área média
- 290,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Caiapônia (GO)
Com 3.545 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5204409-BC0DBCA6 | 24,2 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-538C542A | 24,1 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-AE6BD351 | 24,0 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CD1C2DB5 | 23,9 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5439521D | 23,9 | 0,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EA375F42 | 23,9 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-0B82DEF7 | 23,9 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-0074FF84 | 23,8 | 0,40Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-EBDDB5B7 | 23,8 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-52F8D3C9 | 23,8 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-64BCF822 | 23,8 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-316D1E57 | 23,7 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E1417309 | 23,7 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-53CB9294 | 23,5 | 0,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-A354A356 | 23,3 | 0,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-3E345367 | 23,3 | 0,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5204409-794DFA1F | 23,2 | 0,39Ativo | Ativo | Analisado, em conformidade com a Lei n 12.651/2012 | Imóvel rural |
| GO-5204409-0FE4AF63 | 23,1 | 0,39Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-09F778EE | 23,0 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-7EEEF3A7 | 23,0 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-5D82D9D5 | 22,9 | 0,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-E5A6C7A4 | 22,9 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C68DA1FB | 22,9 | 0,38Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-96E6362A | 22,9 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FE55E04E | 22,8 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-027372D0 | 22,8 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-0E8B6D03 | 22,8 | 0,38Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-839009E9 | 22,8 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-1A198026 | 22,8 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8F172803 | 22,7 | 0,38Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-2D65E5C2 | 22,7 | 0,38Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-FA3B5F92 | 22,7 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-87F5187F | 22,7 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-83E23391 | 22,5 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6A9E1758 | 22,5 | 0,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-2206D526 | 22,5 | 0,37Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-FFE6EEC3 | 22,5 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-36824E81 | 22,4 | 0,37Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-D7DEECCD | 22,4 | 0,37Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5204409-85BC3779 | 22,3 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-146598F7 | 22,2 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-8FB8EE86 | 22,2 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-42EF1583 | 22,0 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D57E3BFF | 22,0 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-CACF5428 | 22,0 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-D11DC920 | 22,0 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-FBA8F11B | 21,9 | 0,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-C1A6166A | 21,7 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-6335A77A | 21,7 | 0,36Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5204409-EE5D5C00 | 21,7 | 0,36Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.