Goiás · código IBGE 5211701
Imóveis rurais em Jandaia, GO
Jandaia tem 1.010 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 86.625,8 hectares, com área média de 85,8 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.010
- Área cadastrada
- 86.625,8 ha
- Área média
- 85,8 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 06/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jandaia (GO)
Com 1.010 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211701-1CE96CAC | 15,5 | 0,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A67E6D0A | 15,5 | 0,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-17CB35C1 | 15,3 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CCB0EC7C | 15,2 | 0,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-DA08C1BB | 15,1 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-51DDE761 | 15,1 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-69568C0E | 15,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-90C1A86F | 15,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-1EF4A62A | 15,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-79118F92 | 15,0 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-B26F1813 | 14,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-67FF6DC6 | 14,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CAA06973 | 14,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-9167023D | 14,9 | 0,50Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2CC698C3 | 14,8 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-359E8BD9 | 14,8 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-EA819C2A | 14,8 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-BF8BB929 | 14,7 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-31469177 | 14,7 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-66816D08 | 14,6 | 0,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-70792A2F | 14,6 | 0,49Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2A0227FD | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-F75D4075 | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-EE169CCE | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-77345B48 | 14,5 | 0,48Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-508A12DF | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-1A23D592 | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-024FFEA4 | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8D6A4670 | 14,5 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-C18BC20C | 14,3 | 0,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-47520346 | 14,3 | 0,48Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-C9C746E0 | 14,1 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-5940ADDB | 14,0 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-D2AE5E26 | 14,0 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-4656ACAD | 14,0 | 0,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-661F34DE | 13,9 | 0,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-95BBEE29 | 13,7 | 0,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A1E7B0E7 | 13,7 | 0,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-DE3E8B4B | 13,7 | 0,46Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-76267E3C | 13,5 | 0,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-79ABA430 | 13,5 | 0,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-B96EC400 | 13,4 | 0,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-15C27C22 | 13,4 | 0,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-BC526C4F | 13,3 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-C15DCD40 | 13,3 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8616CD53 | 13,2 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-AA9CE953 | 13,1 | 0,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-6AA20B45 | 12,9 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-3DEE3518 | 12,9 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-27710AEE | 12,9 | 0,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 06/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.