Goiás · código IBGE 5211701
Imóveis rurais em Jandaia, GO
Jandaia tem 1.010 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 86.625,8 hectares, com área média de 85,8 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.010
- Área cadastrada
- 86.625,8 ha
- Área média
- 85,8 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jandaia (GO)
Com 1.010 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211701-D66060B7 | 10,6 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2BF35E71 | 10,6 | 0,35Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-2EF71D2F | 10,5 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-E7EE4CD7 | 10,5 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-4681EF8E | 10,5 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-0F139D53 | 10,5 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-04EBD77C | 10,5 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-B3E3F53E | 10,4 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-F8EA9E79 | 10,4 | 0,35Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-32C6FC39 | 10,3 | 0,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A3FF914B | 10,3 | 0,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-70E1FF37 | 10,3 | 0,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-389B33D8 | 10,2 | 0,34Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-5BC659B6 | 10,2 | 0,34Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-E73F6CD0 | 10,2 | 0,34Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-EC51627D | 10,0 | 0,33Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2DFC32C5 | 10,0 | 0,33Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-5D69B785 | 10,0 | 0,33Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-8A591F75 | 10,0 | 0,33Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-20E4EFEB | 9,9 | 0,33Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-20600CEE | 9,8 | 0,33Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-A9EF9F05 | 9,7 | 0,32Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-0B86B3D2 | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-31EDEDCF | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-A7936CBE | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-1045330F | 9,7 | 0,32Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-98785DFA | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-08DD5B2C | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-0A9CF93F | 9,7 | 0,32Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-47E332E6 | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-673A45B0 | 9,7 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-7E9B7906 | 9,6 | 0,32Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211701-9E63A423 | 9,6 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CFD9A16C | 9,6 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-C577A091 | 9,5 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-AB018145 | 9,5 | 0,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-09BE07B3 | 9,4 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-509F9FE4 | 9,4 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CD4D564E | 9,4 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-38D2B72F | 9,3 | 0,31Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-44AD8712 | 9,2 | 0,31Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-0ED5601B | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-1E8AD03E | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-72A35C7C | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-2E07F919 | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-CA317C95 | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-30F21426 | 9,2 | 0,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-6C73FA46 | 9,1 | 0,30Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-19B628F8 | 9,0 | 0,30Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211701-E3585A84 | 9,0 | 0,30Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.