Goiás · código IBGE 5211909
Imóveis rurais em Jataí, GO
Jataí tem 3.648 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 807.851,4 hectares, com área média de 221,5 hectares por imóvel. O município registra 4 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.648
- Área cadastrada
- 807.851,4 ha
- Área média
- 221,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jataí (GO)
Com 3.648 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211909-644239A8 | 302,8 | 7,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-28E6E34A | 302,8 | 7,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-94AB1D44 | 302,7 | 7,57Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-8870530E | 302,4 | 7,56Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D961DE92 | 301,6 | 6,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DB2A274C | 301,3 | 7,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-4A2AC3A8 | 301,0 | 7,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-A17C3792 | 300,8 | 7,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-59A3A559 | 300,3 | 7,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E31C6318 | 299,7 | 7,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-9F94D63D | 299,6 | 7,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-C47DDF12 | 299,2 | 7,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-15CB4D98 | 298,1 | 7,45Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-E01E615F | 298,0 | 7,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-242D8D44 | 298,0 | 7,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DCB46010 | 297,6 | 7,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-528D13A0 | 296,6 | 7,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D7988CAD | 296,1 | 7,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-AFA82EE1 | 294,6 | 7,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-A6099374 | 293,9 | 7,35Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-E6AC32CD | 293,7 | 7,34Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-B81A643D | 292,8 | 7,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6811E616 | 292,5 | 7,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-FBF9CCCF | 291,8 | 7,30Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-B86C1587 | 291,0 | 7,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-A1B02926 | 290,7 | 7,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-4DCF2187 | 290,7 | 7,27Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6FB36BA2 | 290,7 | 7,27Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5211909-F9290394 | 290,1 | 7,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0D79FA75 | 288,8 | 7,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0B90873E | 288,0 | 7,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6E7B8125 | 287,6 | 7,19Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-79C6CBCA | 287,1 | 7,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-84668649 | 287,1 | 7,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-562D4801 | 287,1 | 7,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-57C1D69F | 287,0 | 7,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-B5C81F6B | 285,7 | 7,14Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-5B74D9AA | 284,5 | 7,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-389AEFBA | 283,8 | 7,09Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0B6116AF | 281,7 | 7,04Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-AA128B8C | 281,7 | 7,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-75B25C12 | 281,3 | 7,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-9799E943 | 280,6 | 7,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-A6075E17 | 280,6 | 7,01Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-75F928CA | 279,7 | 6,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-33406783 | 278,9 | 6,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-11A38993 | 278,3 | 6,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-5F86D13E | 278,2 | 6,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-06BE5593 | 277,4 | 6,94Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5211909-F73EF0D0 | 277,4 | 6,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.