Goiás · código IBGE 5211909
Imóveis rurais em Jataí, GO
Jataí tem 3.648 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 807.851,4 hectares, com área média de 221,5 hectares por imóvel. O município registra 4 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 3.648
- Área cadastrada
- 807.851,4 ha
- Área média
- 221,5 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Jataí (GO)
Com 3.648 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5211909-32E70D88 | 277,3 | 6,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DF72F0CF | 277,0 | 6,93Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-BD9811EB | 276,9 | 6,92Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-04F1D3E2 | 276,5 | 6,91Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5211909-BD2C24D3 | 276,5 | 6,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-84C8D1C8 | 276,2 | 6,90Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-C22CD2C1 | 275,9 | 6,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-EDCCB76A | 274,8 | 6,87Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-D146C54C | 274,6 | 6,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D7E1E53A | 274,0 | 6,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-58EB5FA8 | 273,6 | 6,84Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-1EE12035 | 273,4 | 6,84Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-6C4803DF | 273,1 | 6,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-4A12A18B | 272,8 | 6,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DFEF24F0 | 272,1 | 6,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-5AA8B08D | 271,5 | 6,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-F1344E1C | 270,8 | 6,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-17D4482B | 270,3 | 6,76Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5211909-D78F9522 | 270,0 | 6,75Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DA465EBD | 270,0 | 6,75Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-F5587C9A | 269,1 | 6,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-60300F2D | 269,1 | 6,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-C293E8C4 | 268,6 | 6,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-9AA38624 | 268,0 | 6,77Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-93E80B9F | 267,5 | 6,69Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-BECB919B | 266,7 | 6,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D994E00D | 266,6 | 6,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-AEC3541B | 265,8 | 6,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-23040A44 | 265,2 | 6,63Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-EC008C9A | 264,4 | 6,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-42E250F3 | 264,3 | 6,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-D41F12D2 | 263,7 | 6,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-86ADF112 | 262,6 | 6,56Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5211909-8956595B | 262,3 | 6,56Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-27822E95 | 261,6 | 6,54Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5211909-C45EA50E | 261,6 | 6,54Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-CB7C220F | 261,5 | 6,54Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-618ADD31 | 261,5 | 6,54Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-950F4823 | 261,3 | 6,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-8E081610 | 260,8 | 6,52Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-B08D3099 | 260,6 | 6,51Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-0B0C2A3D | 260,0 | 6,50Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5211909-FD4B36D9 | 259,7 | 6,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-194D8F0C | 259,5 | 6,49Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-A12D5EC5 | 259,1 | 6,48Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-3A9E12EA | 258,8 | 6,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-EC764C88 | 258,1 | 6,45Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-FFC92734 | 257,4 | 6,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-DE7475CC | 257,3 | 6,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5211909-CE1542FF | 257,0 | 6,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
- Bela Vista de Goiás3.239 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.