Goiás · código IBGE 5216403
Imóveis rurais em Paraúna, GO
Paraúna tem 1.496 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 445.754,7 hectares, com área média de 298,0 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.496
- Área cadastrada
- 445.754,7 ha
- Área média
- 298,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Paraúna (GO)
Com 1.496 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5216403-2A6573FD | 96,8 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-23FE5169 | 96,8 | 3,23Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9CEB91BC | 96,7 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8FB60DB1 | 96,7 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2EAF7D9A | 96,7 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-574F0BFA | 96,6 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D3973DE5 | 96,6 | 3,22Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-863F44FC | 96,2 | 3,21Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-16CCBE4A | 96,0 | 3,20Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-202D4B77 | 96,0 | 3,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A21D2691 | 95,9 | 3,20Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-CADA67BF | 95,3 | 3,18Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8EFDCD84 | 95,2 | 3,17Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F8F2DDFA | 94,5 | 3,15Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6F58EDD5 | 94,0 | 3,13Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5216403-C5B6BA4A | 93,7 | 3,12Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DFE97F4F | 93,4 | 3,11Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8AFADCF9 | 92,9 | 3,10Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2E1154A8 | 92,1 | 3,07Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-93CDC3B5 | 91,9 | 3,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-27C524E7 | 91,9 | 3,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-139341D5 | 91,7 | 3,06Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9DD8BB20 | 91,5 | 3,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9E5CC02D | 91,4 | 3,05Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C188D925 | 91,2 | 3,04Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-1D8D99A3 | 91,1 | 3,04Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6AC9396E | 90,9 | 3,03Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A3BA2911 | 90,5 | 3,02Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-ABEF3A2D | 90,3 | 3,01Ativo | Ativo | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-5A813E69 | 89,8 | 2,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8774C28D | 89,6 | 2,99Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8B01107B | 89,2 | 2,97Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-850E16CF | 88,8 | 2,96Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-475E7969 | 88,6 | 2,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-315C2F44 | 88,4 | 2,95Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-20C6FA0E | 88,3 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-11259FF4 | 88,1 | 2,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-28D2C72F | 88,0 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-72316B92 | 87,9 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-858232A1 | 87,8 | 2,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-677DE069 | 86,9 | 2,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-EBA521D3 | 86,5 | 2,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D67EE4F5 | 86,5 | 2,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-31183829 | 86,4 | 2,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C83024BC | 86,3 | 2,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-AB8716BD | 85,8 | 2,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-81EA8534 | 85,5 | 2,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C773E282 | 84,7 | 2,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-975EE390 | 84,3 | 2,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-51A74FD0 | 83,4 | 2,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.