Goiás · código IBGE 5216403
Imóveis rurais em Paraúna, GO
Paraúna tem 1.496 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 445.754,7 hectares, com área média de 298,0 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.496
- Área cadastrada
- 445.754,7 ha
- Área média
- 298,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Paraúna (GO)
Com 1.496 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5216403-49F58D7D | 83,0 | 2,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-FEB87F99 | 82,7 | 2,76Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-BDDA6637 | 82,0 | 2,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-14FFB12A | 81,7 | 2,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8925F55D | 81,7 | 2,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DD81E7B9 | 81,6 | 2,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-87B008CF | 81,5 | 2,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-94D3F626 | 80,4 | 2,68Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-0B213E6D | 80,2 | 2,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-3EC8FB5A | 80,1 | 2,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2C9B88D7 | 79,8 | 2,66Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F21B6E2A | 79,5 | 2,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2B226CF6 | 78,2 | 2,61Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D4B9C67E | 78,0 | 2,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DA71EA4E | 78,0 | 2,60Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-58B6DFE0 | 77,8 | 2,59Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E9D9C39F | 77,4 | 2,58Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9195DAA6 | 77,4 | 2,58Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-03080F29 | 77,4 | 2,58Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8C4CA884 | 76,3 | 2,54Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6F2FCC40 | 75,9 | 2,53Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-7854725B | 75,4 | 2,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D3C6B4EF | 75,3 | 2,51Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-42047D49 | 74,1 | 2,47Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-164B5D68 | 73,4 | 2,45Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C87C49B8 | 73,1 | 2,44Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DA91BC13 | 72,9 | 2,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C41F6EBF | 72,9 | 2,43Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8D64C365 | 72,7 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-4D4AD9EA | 72,7 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-08771EEE | 72,6 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-7404CBC9 | 72,6 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5A2E78F0 | 72,6 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-FB53D6AC | 72,6 | 2,42Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A9C41911 | 72,3 | 2,41Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-B222A0DB | 71,9 | 2,40Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-83C52710 | 71,5 | 2,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-543E7DFB | 71,4 | 2,38Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6761AB7C | 71,2 | 2,37Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-99DB24D8 | 70,8 | 2,36Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9924FB3F | 70,2 | 2,34Pendente | Pendente | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-68189C51 | 70,2 | 2,34Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-A9061609 | 69,7 | 2,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6C6A86A3 | 69,7 | 2,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-EBF9945B | 69,6 | 2,32Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E63FE014 | 69,3 | 2,31Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C4E59AC2 | 68,8 | 2,29Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-348F9EDA | 68,3 | 2,28Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C3F54654 | 67,9 | 2,26Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-3C046A6F | 67,4 | 2,25Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.