Goiás · código IBGE 5216403
Imóveis rurais em Paraúna, GO
Paraúna tem 1.496 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 445.754,7 hectares, com área média de 298,0 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.496
- Área cadastrada
- 445.754,7 ha
- Área média
- 298,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Paraúna (GO)
Com 1.496 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5216403-BCAC75F2 | 28,3 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-EA6BD464 | 28,3 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5520F449 | 28,3 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-60FB980C | 28,2 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-956BCD2C | 28,1 | 0,94Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2AB30348 | 27,9 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8E7E8675 | 27,8 | 0,93Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-45473704 | 27,7 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-AB3FFD99 | 27,7 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-530E2A5D | 27,7 | 0,92Cancelado | Cancelado | Cancelado por decisao administrativa | Imóvel rural |
| GO-5216403-1CF3F4D0 | 27,7 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-3E3B86CA | 27,6 | 0,92Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C862B9DF | 27,4 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9127AB4C | 27,3 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-00C0228D | 27,3 | 0,91Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A2D88B85 | 27,3 | 0,91Cancelado | Cancelado | Cancelado por duplicidade | Imóvel rural |
| GO-5216403-8DDE14E2 | 27,1 | 0,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-543A843C | 27,1 | 0,90Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E9438582 | 26,8 | 0,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8816533B | 26,6 | 0,89Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5682DDEB | 26,5 | 0,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-0A84C413 | 26,5 | 0,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-30F75D64 | 26,5 | 0,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-33A7E5F5 | 26,4 | 0,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-134DC8D3 | 26,4 | 0,88Ativo | Ativo | Aguardando analise | Assentamento |
| GO-5216403-02DE0C34 | 26,2 | 0,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6C7B9D1F | 26,2 | 0,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-071EDA1B | 26,2 | 0,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DF0522D4 | 26,0 | 0,87Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-DFCB0A4C | 25,8 | 0,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-AC0F0C99 | 25,8 | 0,86Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C9264753 | 25,6 | 0,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-81D81B34 | 25,4 | 0,85Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-779FAF19 | 25,4 | 0,85Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A4562E21 | 25,3 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-10B6F097 | 25,2 | 0,84Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-27EEFB00 | 25,1 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C346FB8A | 25,1 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-4D38C60D | 25,1 | 0,84Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9BFD937E | 24,8 | 0,83Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F84E3042 | 24,8 | 0,83Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-73E09949 | 24,5 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6591B9F7 | 24,5 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-125CCF35 | 24,5 | 0,82Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-CFF2B5BE | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-41D7136A | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F6D4B53E | 24,2 | 0,81Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-7C306FC8 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-417BFB10 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-78AAC2E5 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.