Goiás · código IBGE 5216403
Imóveis rurais em Paraúna, GO
Paraúna tem 1.496 imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural, somando 445.754,7 hectares, com área média de 298,0 hectares por imóvel. O município registra 1 áreas embargadas pelo IBAMA.
- Imóveis no CAR
- 1.496
- Área cadastrada
- 445.754,7 ha
- Área média
- 298,0 ha
- Módulo fiscal
- não informado
Fonte: SICAR (Serviço Florestal Brasileiro / MGI). Última carga em 07/09/2026. O CAR é declaratório: os números refletem o que os proprietários informaram, não uma medição oficial.
Imóveis cadastrados em Paraúna (GO)
Com 1.496 cadastros, use o filtro para achar um código específico em vez de paginar.
| Código do CAR | Área (ha) | Módulos fiscais | Situação | Condição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-5216403-C061377A | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C222F07D | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A8C67395 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-97718D59 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-14B5F297 | 24,2 | 0,81Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6EA81BAD | 24,1 | 0,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-9C6C17EB | 24,0 | 0,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-899CAF32 | 24,0 | 0,80Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-31D94417 | 23,8 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-CA28CF54 | 23,8 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8765596F | 23,8 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-74D0D375 | 23,8 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8C482FD1 | 23,7 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-15AFAD6B | 23,6 | 0,79Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-0E88E424 | 23,5 | 0,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-73B8F618 | 23,4 | 0,78Pendente | Pendente | Aguardando analise, apos revisao ou atendimento da notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-C3312A2B | 23,4 | 0,78Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2FDEC259 | 23,0 | 0,77Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8A5C28CD | 22,9 | 0,76Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D2D5B55B | 22,9 | 0,76Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-72F8F8C9 | 22,9 | 0,76Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-32B633CF | 22,8 | 0,76Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8364468D | 22,6 | 0,75Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-155E2C8D | 22,0 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E76BA8AB | 21,9 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-A07FC173 | 21,8 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-6A037DDE | 21,8 | 0,73Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-66FB7EDB | 21,8 | 0,73Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-C9951AAB | 21,8 | 0,73Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-8DD98E12 | 21,5 | 0,72Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F138C5AB | 21,3 | 0,71Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E29D0448 | 20,9 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-D61BECF4 | 20,9 | 0,70Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-1B81EABC | 20,8 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-0E7CD41C | 20,6 | 0,69Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-68ED7964 | 20,4 | 0,68Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-511315EC | 20,2 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-F7429926 | 20,2 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-33053EEC | 20,1 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-23BEE357 | 20,1 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-47B94DEF | 20,0 | 0,67Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-E8C7064F | 19,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-2B64F33D | 19,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-B4E62995 | 19,4 | 0,65Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-2F81537C | 19,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-5DB1B8AC | 19,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-67B2B2F5 | 19,4 | 0,65Pendente | Pendente | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-CAF2F462 | 19,4 | 0,65Pendente | Pendente | Analisado, aguardando atendimento a notificacao | Imóvel rural |
| GO-5216403-DA191ACE | 19,4 | 0,65Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
| GO-5216403-70FB1D23 | 19,3 | 0,64Ativo | Ativo | Aguardando analise | Imóvel rural |
Áreas em hectares, conforme declarado no CAR.Fonte: SICAR · 07/09/2026
Outros municípios de Goiás
- Rio Verde6.281 imóveis
- Niquelândia4.108 imóveis
- Jataí3.648 imóveis
- Caiapônia3.545 imóveis
- Morrinhos3.378 imóveis
- Pirenópolis3.286 imóveis
Precisa entender o que cada dado significa? Veja como consultar o CAR e como emitir o CCIR.