Norte · PA
Embargos ambientais em Pará
O IBAMA registra 12.342 áreas embargadas em Pará, somando 2.797.449,1 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Altamira1.717 áreas
- Novo Progresso1.536 áreas
- São Félix do Xingu1.528 áreas
- Pacajá800 áreas
- Itaituba763 áreas
- Portel677 áreas
- Uruará500 áreas
- Anapu402 áreas
- Novo Repartimento343 áreas
- Trairão286 áreas
- Placas274 áreas
- Senador José Porfírio239 áreas
- Santarém203 áreas
- Rurópolis178 áreas
- Dom Eliseu149 áreas
- Óbidos140 áreas
- Santana do Araguaia127 áreas
- Medicilândia126 áreas
- Alenquer125 áreas
- Rondon do Pará124 áreas
Termos de embargo em Pará
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 739907 | DAVI SILVA DE SENA | Prainha | 66,9 | 13/04/2017 | Embargo vigente |
| 739908 | LEVI BATISTA DE SENA JUNIOR | Prainha | 66,9 | 13/04/2017 | Embargo vigente |
| 611194 | ELZENI DIAS DE OLIVEIRA | Novo Repartimento | 66,8 | 20/11/2014 | Embargo vigente |
| 626692 | não informado | Novo Progresso | 66,8 | 02/05/2014 | Embargo vigente |
| 611405 | DOMINGOS ROCHA DE OLIVEIRA | Pacajá | 66,8 | 11/07/2011 | Embargo vigente |
| 493916 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | Altamira | 66,7 | 15/09/2012 | Embargo vigente |
| CCTMJZEX | GUSTAVO FERREIRA TENÓRIO | Vitória do Xingu | 66,7 | 24/07/2026 | Embargo vigente |
| 626700 | CHARLES OLIVEIRA RABELO | Rondon do Pará | 66,7 | 07/11/2014 | Embargo vigente |
| GLPBIV95 | ADERALDO LEITE AGUIAR | Novo Progresso | 66,7 | 20/10/2021 | Embargo vigente |
| 625451 | RUBIANE FORESTI | Novo Progresso | 66,7 | 16/02/2009 | Embargo vigente |
| FXNGTF6M | EBERSON CARLOS FRANCO DE GODOY | Trairão | 66,6 | 16/05/2022 | Embargo vigente |
| 619909 | GILMAR ARAUJO ALMEIDA | Novo Progresso | 66,6 | 03/07/2014 | Embargo vigente |
| 574761 | ILBERG SOUZA DA SILVA | Pacajá | 66,5 | 30/05/2012 | Embargo vigente |
| 692997 | LUIZ CARLOS ARAGON | Jacareacanga | 66,5 | 08/11/2014 | Embargo vigente |
| ZKO47VER | JOSE CARMINATI | Paragominas | 66,4 | 04/02/2026 | Embargo vigente |
| S9X6RC27 | OTAVIANO SARAIVA DE SOUZA | São Félix do Xingu | 66,4 | 10/10/2022 | Embargo vigente |
| 501818 | não informado | Novo Progresso | 66,4 | 12/07/2009 | Embargo vigente |
| 417898 | LAURI THOMAS | Novo Progresso | 66,4 | 20/11/2008 | Embargo vigente |
| 9PQ11NAP | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 66,4 | 19/10/2021 | Embargo vigente |
| 501627 | JOSE RIBAMAR OLIVEIRA DO VALE | Novo Repartimento | 66,4 | 05/10/2009 | Desembargado |
| D47ALL6Z | MAIKON JÚNIOR PEREIRA DE ARAÚJO | Novo Progresso | 66,3 | 25/03/2021 | Embargo vigente |
| RZKVSQVU | IZAIAS FRANÇA JUNIOR | Monte Alegre | 66,3 | 04/03/2026 | Embargo vigente |
| 0ZN74Z9F | ARI NOVAK | Prainha | 66,3 | 24/02/2025 | Embargo vigente |
| 4TM3RQL7 | LAUDEMIR RIGON | Moju | 66,3 | 10/03/2026 | Embargo vigente |
| V6292GSK | DALILA PORTO NUNES | Portel | 66,3 | 11/08/2023 | Embargo vigente |
| 32346 | não informado | Altamira | 66,2 | 02/10/2014 | Embargo vigente |
| 218296 | DELSON ALVES DE CASTRO | Itaituba | 66,2 | 26/09/2012 | Embargo vigente |
| JIC7LFYW | MATEUS HENRIQUE SENA DIAS | Medicilândia | 66,2 | 09/07/2024 | Embargo vigente |
| ERG6AVKN | LUIS SOUZA DO NASCIMENTO | Monte Alegre | 66,2 | 05/02/2026 | Embargo vigente |
| 640522 | ANTONIO GREGORIO VIANA | Anapu | 66,1 | 03/08/2016 | Embargo vigente |
| 18205 | DIOCLIDES NORONHA GONÇALVES | Pacajá | 66,0 | 05/05/2017 | Embargo vigente |
| 588732 | LINDOMAR CAMPELO DA SILVA | Trairão | 66,0 | 30/10/2012 | Embargo vigente |
| 425753 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | Altamira | 66,0 | 11/02/2008 | Embargo vigente |
| 3FJ1MBZK | JOSE DA SILVA SANTOS | Rondon do Pará | 66,0 | 16/07/2020 | Embargo vigente |
| 32599 | DESCONHECIDO | Novo Progresso | 65,9 | 13/06/2014 | Embargo vigente |
| RTDAN3AN | DESCONHECIDO | Anapu | 65,9 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| 1CO3EIX6 | não informado | Anapu | 65,9 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| 455246 | SILEIDE DE LIRA SANTOS | Altamira | 65,8 | 01/11/2007 | Embargo vigente |
| 9YNF3UNV | não informado | Mojuí dos Campos | 65,8 | 02/09/2025 | Embargo vigente |
| 31985 | ISAIAS GALVÃO BUENO | Pacajá | 65,8 | 25/03/2016 | Embargo vigente |
| 238082 | WALDEIR DA OLIVEIRA | São Félix do Xingu | 65,8 | 11/11/2012 | Embargo vigente |
| 607860 | não informado | Altamira | 65,8 | 23/10/2012 | Embargo vigente |
| 585444 | não informado | Pacajá | 65,8 | 24/09/2012 | Embargo vigente |
| GQSEO2OB | WALDEMAR GONÇALVES DA SILVA | Portel | 65,8 | 08/12/2020 | Embargo vigente |
| 771789 | WANDRES DA SILVA SANTOS | São Félix do Xingu | 65,7 | 26/03/2019 | Embargo vigente |
| V4K54SZ0 | GEISEL JOSÉ UCHOA TENORIO | Senador José Porfírio | 65,7 | 23/09/2024 | Embargo vigente |
| CHSRUS61 | GILMAR HINSELMANN | Rondon do Pará | 65,6 | 24/07/2026 | Embargo vigente |
| W8NV7IXX | não informado | Tailândia | 65,6 | 12/05/2026 | Embargo vigente |
| 170MI4FM | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Altamira | 65,6 | 08/07/2020 | Embargo vigente |
| 298102 | ELAINE PEREIRA PERES | Altamira | 65,6 | 28/09/2012 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.