Pará · código IBGE 1500602
Embargos ambientais em Altamira, PA
O IBAMA registra 1.717 áreas embargadas em Altamira, somando 525.938,3 hectares. O município tem 7.121 imóveis inscritos no CAR.
| TAD | Autuado | CPF / CNPJ | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 512803 | JAIR JOSÉ DA SILVA | ***.668.031-** | 22,4 | 11/07/2007 | Desembargado |
| 27257 | GILMAR JOSÉ HELFENSTEIN | ***.650.099-** | 22,1 | 25/08/2014 | Embargo vigente |
| 640313 | JOILSO DE OLIVEIRA TORRES | ***.536.241-** | 22,1 | 20/08/2014 | Embargo vigente |
| 612825 | ABÉRCIO GOMES DA COSTA | ***.910.166-** | 21,9 | 14/11/2013 | Embargo vigente |
| 495864 | ELVIO PEREIRA PERES | ***.480.771-** | 21,9 | 26/10/2012 | Embargo vigente |
| 687682 | DESCONHECIDO | não publicado | 21,9 | 22/11/2014 | Embargo vigente |
| 622457 | VALDIVINO DA CRUZ MELO | ***.983.001-** | 21,6 | 10/11/2015 | Desembargado |
| 38865 | JOÃO MARIA DA SILVA | ***.662.832-** | 21,5 | 25/08/2014 | Embargo vigente |
| 514632 | AUTOR DESCONHECIDO | não publicado | 21,5 | 25/06/2013 | Embargo vigente |
| 623248 | JOSÉ CAZUZA CAVALCANTE | ***.843.439-** | 21,4 | 04/06/2014 | Embargo vigente |
| 685903 | INGRID SCHMIDT | ***.812.289-** | 21,3 | 12/06/2014 | Desembargado |
| 605659 | ELISANGELA MENDES CESCONETTO | ***.873.292-** | 21,1 | 14/07/2013 | Embargo vigente |
| UT08RWNI | MARIA EDUARDA PRAZERES FACCIN | ***.688.742-** | 21,1 | 30/06/2025 | Embargo vigente |
| 31455 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | ***.083.662-** | 21,1 | 13/09/2014 | Embargo vigente |
| 645403 | GILBERTO ALVES OLIMPIO | ***.426.471-** | 21,0 | 08/10/2012 | Embargo vigente |
| 670523 | JOVANI TONINATO | ***.635.201-** | 20,9 | 28/10/2014 | Embargo vigente |
| 306445 | EROTIDES MELODOS SANTOS | ***.780.499-** | 20,9 | 05/09/2007 | Embargo vigente |
| 332545 | JOSÉ SOUSA DA SILVA | ***.571.402-** | 20,8 | 22/08/2007 | Embargo vigente |
| 604683 | DESCONHECIDO | não publicado | 20,8 | 13/06/2013 | Embargo vigente |
| 654093 | PEDROLOTARIO KLAGENBERG | ***.379.479-** | 20,8 | 24/05/2014 | Embargo vigente |
| 627273 | WILTON TEODORO DA SILVA | ***.030.371-** | 20,7 | 26/04/2014 | Embargo vigente |
| 619980 | VILSON SCHMIDT | ***.122.169-** | 20,7 | 29/10/2013 | Embargo vigente |
| 646315 | CLAUDECIR BUSS | ***.174.112-** | 20,6 | 12/11/2013 | Embargo vigente |
| L21HEKLQ | FRANCISCO PELLISSAN SOBRINHO | ***.554.089-** | 20,6 | 08/11/2021 | Embargo vigente |
| 31458 | NILSA RIBEIRO DE ARAÚJO | ***.301.352-** | 20,5 | 15/09/2014 | Embargo vigente |
| 640387 | ANTONIO AMARO DA SILVA | ***.952.721-** | 20,5 | 25/08/2014 | Embargo vigente |
| 624740 | CLEBSON SANCHES PEREIRA | ***.991.592-** | 20,5 | 24/08/2012 | Embargo vigente |
| 0Z19Y0Z6 | COOPERATIVA MISTA DE EXP.MIN.AGROP.E COL. DE PATROCÍNIO LTDA | **.691.600/0001-** | 20,4 | 13/08/2024 | Embargo vigente |
| 635120 | ENIDES MUNCIO COMPAGNONI CARARO | ***.497.789-** | 20,2 | 16/11/2012 | Embargo vigente |
| 670534 | ANTONIO COSTA | ***.594.672-** | 20,2 | 02/11/2014 | Embargo vigente |
| 628602 | RONIGREISON ALVES FILHO | ***.709.982-** | 20,1 | 10/05/2013 | Embargo vigente |
| 625310 | JOAO ALVES DOS SANTOS | ***.354.832-** | 20,0 | 11/09/2012 | Embargo vigente |
| H0ZSE7FH | IVANDRO OLHER DE LIMA | ***.306.528-** | 19,9 | 01/07/2025 | Embargo vigente |
| 501937 | RAIMUNDO SANTOS FREIRE | ***.161.561-** | 19,9 | 13/11/2012 | Embargo vigente |
| 19161 | HERTA HOSEL WEIRICH | ***.656.879-** | 19,9 | 02/10/2015 | Embargo vigente |
| 439709 | VICTOR MERNITZKI | ***.700.479-** | 19,7 | 15/11/2006 | Embargo vigente |
| 633019 | CLAUDIR DOLINSKI | ***.824.309-** | 19,6 | 15/04/2014 | Desembargado |
| 425851 | TADAO IGARASHI | ***.263.669-** | 19,5 | 07/02/2007 | Embargo vigente |
| 646308 | JOSÉ CAZUZA CAVALCANTE | ***.843.439-** | 19,5 | 16/08/2013 | Embargo vigente |
| 297199 | ELAINE PEREIRA PERES | ***.453.851-** | 19,5 | 28/09/2012 | Embargo vigente |
| 624023 | não informado | não publicado | 19,3 | 26/04/2015 | Embargo vigente |
| 448662 | CARLOS DIAS COSTA | ***.555.661-** | 19,2 | 03/12/2006 | Embargo vigente |
| 613648 | PAULO SARTORI | ***.048.912-** | 19,2 | 18/08/2014 | Embargo vigente |
| 611645 | HERTA HOSEL WEIRICH | ***.656.879-** | 19,2 | 30/06/2014 | Embargo vigente |
| 710334 | CRISTIANO ALOISIO DOS SANTOS | ***.332.661-** | 19,2 | 15/08/2016 | Embargo vigente |
| CHS37MIV | ARONDINO QUEIROZ | ***.559.802-** | 19,1 | 25/11/2021 | Embargo vigente |
| 628652 | DELSON ALVES DE CASTRO | ***.408.922-** | 19,1 | 25/06/2013 | Embargo vigente |
| 706932 | ESTÁCIO SICHOSKI | ***.929.080-** | 19,1 | 24/11/2015 | Embargo vigente |
| 715920 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | ***.083.662-** | 18,9 | 14/11/2016 | Embargo vigente |
| 38744 | não informado | não publicado | 18,9 | 27/08/2014 | Embargo vigente |
Fonte: IBAMA, dados abertos, termos de embargo. Reprodução sem edição. O CPF e o CNPJ aparecem mascarados e não guardamos o número completo. Solicitar revisão ou remoção.