Centro-Oeste · GO
Embargos ambientais em Goiás
O IBAMA registra 1.634 áreas embargadas em Goiás, somando 38.261,2 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Crixás91 áreas
- Itumbiara85 áreas
- Nova Crixás62 áreas
- Cristalina61 áreas
- Minaçu57 áreas
- Niquelândia55 áreas
- Porangatu52 áreas
- Aruanã51 áreas
- São Miguel do Araguaia44 áreas
- Corumbaíba36 áreas
- Catalão36 áreas
- Uirapuru36 áreas
- Mambaí34 áreas
- Araguapaz31 áreas
- Posse25 áreas
- Luziânia22 áreas
- Buriti Alegre21 áreas
- Colinas do Sul21 áreas
- Amaralina20 áreas
- Baliza19 áreas
Termos de embargo em Goiás
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 368777 | WALERIO RODRIGUES DOS SANTOS | Caiapônia | 3,1 | 25/08/2006 | Desembargado |
| 368792 | HELDER SANTOS MILHOMEM | Planaltina | 3,1 | 11/06/2007 | Embargo vigente |
| 367682 | ANTONIO BERNARDES DOS REIS | Goiandira | 3,1 | 19/12/2006 | Embargo vigente |
| 440050 | ARLINDO VIEIRA MACHADO | Formosa | 3,1 | 10/12/2007 | Embargo vigente |
| 367859 | HAMILTON DA SILVA | Ouvidor | 3,1 | 06/03/2007 | Embargo vigente |
| 367860 | BARCELANA SALIA DE MELO | Três Ranchos | 3,1 | 08/03/2007 | Embargo vigente |
| 367861 | ADELINO BATISTA INACIO DE MATOS | Campo Alegre de Goiás | 3,1 | 16/03/2007 | Embargo vigente |
| 367880 | LEDA MARIA CARDOSO NAUD | Cristalina | 3,1 | 21/03/2006 | Embargo vigente |
| 367882 | LUISMAR VIEIRA DE ALMEIDA | Corumbaíba | 3,1 | 08/08/2006 | Embargo vigente |
| 462268 | SAFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Iaciara | 3,1 | 20/03/2009 | Embargo vigente |
| 246202 | JARI PEIXOTO DE SOUZA | Itaberaí | 3,1 | 17/10/2007 | Embargo vigente |
| 246207 | ALMIRO ALVES DA SILVA | Niquelândia | 3,1 | 30/10/2007 | Embargo vigente |
| 246210 | VALDECI GONÇALVES DOS SANTOS | Cavalcante | 3,1 | 03/11/2007 | Embargo vigente |
| 205172 | MARIA JOSE PEREIRA | Montes Claros de Goiás | 3,1 | 15/07/2007 | Embargo vigente |
| 205174 | AUREO FURQUIM CABRAL | Caiapônia | 3,1 | 27/07/2007 | Embargo vigente |
| 205177 | MAURO BARBOSA | Serranópolis | 3,1 | 23/08/2007 | Embargo vigente |
| 205179 | RENATO DE SOUZA | Montividiu | 3,1 | 24/08/2004 | Desembargado |
| 205181 | SIDA - SOCIEDADE ITUMBIARENSE DE DRAGAGEM E AREIA LTDA | Itumbiara | 3,1 | 14/09/2007 | Desembargado |
| 205183 | ORLANDO FERREIRA DE SOUZA | Indiara | 3,1 | 01/10/2007 | Desembargado |
| 277311 | AIRTON GONSALVES DA CUNHA | Flores de Goiás | 3,1 | 07/03/2007 | Embargo vigente |
| 490356 | ADEON PAULA DE OLIVEIRA | Fazenda Nova | 3,1 | 20/12/2007 | Desembargado |
| 246723 | DEMI SANTANA RODRIGUES | Sítio d'Abadia | 3,1 | 29/06/2006 | Embargo vigente |
| 246746 | MARIO ZINATO SANTOS | Alvorada do Norte | 3,1 | 13/09/2007 | Embargo vigente |
| 490469 | PAULO CARVALHO DOS SANTOS | Leopoldo de Bulhões | 3,1 | 08/03/2010 | Embargo vigente |
| 490506 | ADAO BERTULINO DA SILVA | Uirapuru | 3,1 | 03/09/2007 | Embargo vigente |
| 490515 | CREUSA APARECIDA P. FERNANDES MARQUES | São Miguel do Araguaia | 3,1 | 08/10/2007 | Desembargado |
| 277314 | MIGUEL LUIZ TAVARES | Campos Belos | 3,1 | 04/04/2007 | Embargo vigente |
| 490551 | GILBERTO SIQUEIRA GAMA | Caçu | 3,1 | 23/11/2007 | Embargo vigente |
| 286833 | EDIMAR DUTRA DA SILVA | Alexânia | 3,1 | 18/04/2007 | Embargo vigente |
| 490601 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Rialma | 3,1 | 15/10/2007 | Embargo vigente |
| 490614 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO NETO | Nova Glória | 3,1 | 27/11/2007 | Desembargado |
| 439107 | WALTER NOGUEIRA BARROS | Aragarças | 3,1 | 15/05/2008 | Embargo vigente |
| 490676 | PLANNER PARTICIPAÇÕES LTDA | Bela Vista de Goiás | 3,1 | 23/04/2009 | Embargo vigente |
| 490677 | VALTO JUVENAL DE OLIVEIRA | Bela Vista de Goiás | 3,1 | 24/04/2009 | Embargo vigente |
| 490699 | NIVALDO TAVARES DOS SANTOS | Santa Isabel | 3,1 | 22/02/2010 | Embargo vigente |
| 490701 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Ouvidor | 3,1 | 18/10/2007 | Desembargado |
| 490708 | DIRCEU GONÇALVES DE LIMA | Três Ranchos | 3,1 | 30/10/2007 | Embargo vigente |
| 490709 | KEULICE JUSTINO DUTRA DE MIRANDA | Catalão | 3,1 | 01/11/2007 | Desembargado |
| 490711 | WALDOMIRO LUIZ RODOVALHO | Davinópolis | 3,1 | 05/11/2007 | Embargo vigente |
| 490714 | ADILSON GAMA RABELO | Catalão | 3,1 | 08/11/2007 | Desembargado |
| 490731 | GOIAS SUL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | Goiandira | 3,1 | 12/12/2007 | Embargo vigente |
| 490776 | ESMERINDA RITA VIEIRA | Buriti Alegre | 3,1 | 27/11/2008 | Embargo vigente |
| 490777 | DIVINO APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Goiás | 3,1 | 03/03/2009 | Embargo vigente |
| 462673 | JOAQUIM ALVES RIBEIRO | Posse | 3,1 | 28/12/2007 | Embargo vigente |
| 490852 | VONE PEREIRA DA SILVA | Pilar de Goiás | 3,1 | 16/11/2007 | Desembargado |
| 490855 | GOIAS FILITO MINERAÇAO LTDA | Vila Propício | 3,1 | 23/11/2007 | Desembargado |
| 462514 | DOMINGOS DE SANTANA GUEDES | Buritinópolis | 3,1 | 18/12/2008 | Desembargado |
| 237060 | MARIO RIBEIRO DE CASTRO | Silvânia | 3,1 | 06/07/2006 | Embargo vigente |
| 237086 | RODRIGO BRENNER DE SOUSA | Silvânia | 3,1 | 23/10/2008 | Embargo vigente |
| 490929 | ANTONIO REIS DOS SANTOS | Bonópolis | 3,1 | 14/12/2007 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.