Centro-Oeste · GO
Embargos ambientais em Goiás
O IBAMA registra 1.634 áreas embargadas em Goiás, somando 38.261,2 hectares, distribuídas por 20 ou mais municípios.
Municípios com mais áreas embargadas
- Crixás91 áreas
- Itumbiara85 áreas
- Nova Crixás62 áreas
- Cristalina61 áreas
- Minaçu57 áreas
- Niquelândia55 áreas
- Porangatu52 áreas
- Aruanã51 áreas
- São Miguel do Araguaia44 áreas
- Corumbaíba36 áreas
- Catalão36 áreas
- Uirapuru36 áreas
- Mambaí34 áreas
- Araguapaz31 áreas
- Posse25 áreas
- Luziânia22 áreas
- Buriti Alegre21 áreas
- Colinas do Sul21 áreas
- Amaralina20 áreas
- Baliza19 áreas
Termos de embargo em Goiás
Ordenados por área embargada. O CPF e o CNPJ do autuado aparecem mascarados.
| TAD | Autuado | Município | Área (ha) | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 425624 | JOSE BORGES DE MATTOS | Niquelândia | 3,1 | 26/09/2009 | Desembargado |
| 425632 | ANISEZO TAVARES DA SILVA | Minaçu | 3,1 | 21/11/2009 | Desembargado |
| 425635 | CELISMAR DE OLIVEIRA BORGES | Formoso | 3,1 | 22/11/2009 | Embargo vigente |
| 239061 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Flores de Goiás | 3,1 | 30/10/2008 | Embargo vigente |
| 573020 | JOAQUIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA | Padre Bernardo | 3,1 | 09/12/2009 | Embargo vigente |
| 492145 | ADEVACI ALVES FURTADO | Araguapaz | 3,1 | 15/06/2009 | Desembargado |
| 492148 | ODILON PEREIRA DUARTE | Itapuranga | 3,1 | 14/07/2009 | Embargo vigente |
| 492012 | UBIRATA VIEIRA DE SOUZA | Hidrolândia | 3,1 | 19/02/2009 | Embargo vigente |
| 492040 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE | Aruanã | 3,1 | 24/07/2009 | Desembargado |
| 463369 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LAGO DE CORUMBÁ IV | Alexânia | 3,1 | 01/10/2009 | Embargo vigente |
| 492203 | FRANCISCA VANDALUCIA RODRIGUES | Piranhas | 3,1 | 20/01/2009 | Embargo vigente |
| 492213 | CAITANO BATISTA DOS SANTOS | Iporá | 3,1 | 18/03/2009 | Desembargado |
| 492222 | LUIZ GONZAGA CORREIA CAJANGO | Caiapônia | 3,1 | 13/05/2009 | Desembargado |
| 492226 | ANTONIO MACHADO DE RESENDE | Ivolândia | 3,1 | 18/05/2009 | Desembargado |
| 492233 | CLEUMAR DE JESUS BORGES | Montes Claros de Goiás | 3,1 | 24/06/2009 | Desembargado |
| 492238 | WELINGTON ABADIO DOS SANTOS | Diorama | 3,1 | 30/06/2009 | Embargo vigente |
| 492244 | WEIDER GOMES FERREIRA | Montes Claros de Goiás | 3,1 | 10/09/2009 | Embargo vigente |
| 492052 | WALDERCY RIBEIRO CUNHA | Minaçu | 3,1 | 10/12/2009 | Embargo vigente |
| 492059 | NORA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | Minaçu | 3,1 | 28/12/2009 | Desembargado |
| 194327 | EDMILSON DA SILVA NETO | Catalão | 3,1 | 03/11/2008 | Embargo vigente |
| 194330 | ESPÓLIO CICERO NAVES DE AVILA | Corumbaíba | 3,1 | 20/11/2008 | Desembargado |
| 194331 | MARCUS BRASIL DE CASTRO | Caldas Novas | 3,1 | 27/11/2008 | Embargo vigente |
| 194335 | JOSE DIVINO CALACIO DA SILVA | Água Limpa | 3,1 | 02/12/2008 | Embargo vigente |
| 194339 | WALTER LUIZ TEIXEIRA | Corumbaíba | 3,1 | 09/12/2008 | Embargo vigente |
| 194342 | FELIPE JORGE MATAR | Corumbaíba | 3,1 | 21/01/2009 | Embargo vigente |
| 194343 | MANUEL SOUZA DE OLIVEIRA | Catalão | 3,1 | 14/01/2009 | Desembargado |
| 194344 | OSMAR RODOVALHO | Cumari | 3,1 | 26/01/2009 | Desembargado |
| 194345 | ANTONIO INACIO DE MATOS | Três Ranchos | 3,1 | 30/01/2009 | Desembargado |
| 204697 | ESPÓLIO DE LEONCIO DE SOUZA FIGUEIRA | Montividiu do Norte | 3,1 | 01/12/2009 | Embargo vigente |
| 242201 | WAGNER CAMARGO | Heitoraí | 3,1 | 18/12/2008 | Embargo vigente |
| 242209 | JOSE BORGES FILHO | Faina | 3,1 | 24/08/2009 | Desembargado |
| 242303 | EDSON PEDRO FILHO | Amaralina | 3,1 | 08/05/2009 | Embargo vigente |
| 242304 | LACY SILVA GUALBERTO | Amaralina | 3,1 | 08/05/2009 | Embargo vigente |
| 242331 | JESUS MARQUES GONÇALVES | Minaçu | 3,1 | 25/11/2009 | Desembargado |
| 242336 | DARCY ALVES DE SOUZA | Trombas | 3,1 | 03/12/2009 | Embargo vigente |
| 515404 | ESPÓLIO DE FRANCISCO BORGES DA ROSA | Posse | 3,1 | 27/03/2009 | Embargo vigente |
| 277607 | NEUTON BATISTA DOS REIS | Porangatu | 3,1 | 04/10/2005 | Desembargado |
| 286190 | JORGE FLORENCIO DE MOURA | Buritinópolis | 3,1 | 17/12/2008 | Embargo vigente |
| 574759 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Silvânia | 3,1 | 09/04/2009 | Desembargado |
| 574854 | COMPLEXO BIOENERGETICO ITARUMA S.A | Itarumã | 3,1 | 21/05/2009 | Embargo vigente |
| 374028 | ABILIO SZERWINSKI NETO | Alto Paraíso de Goiás | 3,1 | 30/10/2008 | Embargo vigente |
| 581511 | ODAIR ROSA DE JESUS | Goianésia | 3,1 | 06/05/2009 | Embargo vigente |
| 581517 | MIGUEL ARCANJO DE CAMARGO NETO | Jaraguá | 3,1 | 26/06/2009 | Embargo vigente |
| 581521 | HUMBERTO RIBEIRO NETO | Rubiataba | 3,1 | 14/07/2009 | Desembargado |
| 581522 | MARIA EDNA DE SOUZA | Barro Alto | 3,1 | 29/07/2009 | Desembargado |
| 581523 | MARILIA DE ALENCASTRO CURADO | Itapuranga | 3,1 | 30/07/2009 | Desembargado |
| 581538 | OTAVIANO RODRIGUES NETO | Vila Propício | 3,1 | 15/10/2009 | Desembargado |
| 332796 | CLEUTON PEREIRA RAMOS | Cristalina | 3,1 | 02/03/2009 | Embargo vigente |
| 491998 | HELENO DIAS COSTA | Goiatuba | 3,1 | 16/06/2009 | Embargo vigente |
| 581617 | EDICLEIA ILDA COSTA | Mundo Novo | 3,1 | 07/08/2009 | Desembargado |
Fonte: IBAMA, dados abertos. Reprodução sem edição, com documento mascarado. Solicitar revisão ou remoção.